ترتيب الدوري الألماني: بايرن ميونخ يحلق بالصدارة وسقوط مدوٍ لدورتموند
في ألمانيا، الكلمة العليا دائماً لـ بايرن ميونيخ. “العملاق البافاري” لا يرحم ولا يعرف التهاون، حيث واصل سلسلة عروضه المرعبة ووسع الفارق مع أقرب ملاحقيه، بروسيا دورتموند، إلى 12 نقطة كاملة! الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني (البوندسليجا) كانت شاهدة على انتصارات كاسحة وسقوط مفاجئ في قمم مباريات الأسبوع.
الحدث الأبرز في هذه الجولة كان الهزيمة المدوية التي تلقاها بروسيا دورتموند على أرضه وبين جماهيره أمام باير ليفركوزن بهدف نظيف، مما صعّب من مهمته في اللحاق بقطار البايرن السريع. في المقابل، استعرض بايرن ميونخ عضلاته الهجومية واكتسح مضيفه سانت باولي بخماسية نظيفة لا تشوبها شائبة.
أما صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا، فقد ازداد اشتعالاً بين شتوتجارت ولايبزيج اللذين يتشاركان المركز الثالث برصيد 56 نقطة، بعد تحقيق كل منهما انتصارات هامة في هذه الجولة. في الأسفل، نستعرض لكم التفاصيل الدقيقة لجدول الترتيب ونتائج كافة مباريات الأسبوع.
| المركز | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بايرن ميونيخ | 29 | 24 | 4 | 1 | 76 |
| 2 | بروسيا دورتموند | 29 | 19 | 7 | 3 | 64 |
| 3 | شتوتجارت | 29 | 17 | 5 | 7 | 56 |
| 4 | لايبزيج | 29 | 17 | 5 | 7 | 56 |
| 5 | باير ليفركوزن | 29 | 15 | 7 | 7 | 52 |
| 6 | هوفنهايم | 29 | 15 | 6 | 8 | 51 |
| 7 | آ. فرانكفورت | 29 | 11 | 9 | 9 | 42 |
| 8 | فرايبورج | 29 | 11 | 7 | 11 | 40 |
| 9 | ماينز | 29 | 8 | 9 | 12 | 33 |
| 10 | أوجسبورج | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 |
| 11 | يونيون برلين | 29 | 8 | 8 | 13 | 32 |
| 12 | هامبورج | 29 | 7 | 10 | 12 | 31 |
| 13 | كولن | 29 | 7 | 9 | 13 | 30 |
| 14 | مونشنجلادباخ | 29 | 7 | 9 | 13 | 30 |
| 15 | فيردر بريمن | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 |
| 16 | سانت باولي | 29 | 6 | 7 | 16 | 25 |
| 17 | فولفسبورج | 29 | 5 | 6 | 18 | 21 |
| 18 | هايدنهايم | 29 | 4 | 7 | 18 | 19 |
شهدت الجولة الحالية مباريات قوية ونتائج مثيرة، إليكم السجل الكامل للمباريات التي لعبت هذا الأسبوع:
| تاريخ المباراة | المباراة والنتيجة | حالة المباراة |
|---|---|---|
| الجمعة، 10 أبريل | أوجسبورج (2) – (2) هوفينهايم | انتهت |
| السبت، 11 أبريل | هايدينهايم (3) – (1) أونيون برلين | انتهت |
| السبت، 11 أبريل | بوروسيا دورتموند (0) – (1) باير ليفركوزن | انتهت |
| السبت، 11 أبريل | فولفسبورج (1) – (2) آينتراخت فرانكفورت | انتهت |
| السبت، 11 أبريل | لايبزيج (1) – (0) بوروسيا مونشنجلادباخ | انتهت |
| السبت، 11 أبريل | سانت باولي (0) – (5) بايرن ميونخ | انتهت |
| الأحد، 12 أبريل | كولن (3) – (1) فيردر بريمن | انتهت |
| الأحد، 12 أبريل | شتوتجارت (4) – (0) هامبورج | انتهت |
| الأحد، 12 أبريل | ماينتس (0) – (1) فرايبورج | انتهت |
اتسع الفارق بشكل كبير ليصل إلى 12 نقطة كاملة لصالح بايرن ميونخ المتربع على القمة، مما يقرب “البافاري” من حسم اللقب إكلينيكياً في الجولات القادمة.
كانت كبرى المفاجآت هي سقوط بوروسيا دورتموند على ملعبه وبين جماهيره في “سيغنال إيدونا بارك” أمام باير ليفركوزن بنتيجة (0-1)، مما جمد رصيده عند 64 نقطة وعقد مهمته في المنافسة.
الصراع مشتعل جداً بين ناديي شتوتجارت ولايبزيج اللذين يتساويان برصيد 56 نقطة لكل منهما في المركزين الثالث والرابع، يليهما باير ليفركوزن عن قرب بـ 52 نقطة.
يتواجد في منطقة الخطر المباشرة والهبوط كل من هايدنهايم في المركز الأخير (19 نقطة)، وفولفسبورج (21 نقطة)، وسانت باولي (25 نقطة) في مركز الملحق المهدد.