عشاق الساحرة المستديرة حول العالم كانوا على موعد مع أسبوع كروي مليء بالمفاجآت والتقلبات الدرامية في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. فقد حملت لنا الجولة الأخيرة نتائج أحدثت زلزالاً في جدول الترتيب، وأعادت خلط الأوراق في صراع القمة وصراع الهبوط على حد سواء.
الحدث الأبرز في هذه الجولة كان السقوط المدوي والمفاجئ لنادي تشيلسي على أرضه بثلاثية نظيفة أمام الماكينة الهجومية لمانشستر سيتي، وهي نتيجة أثبتت جاهزية كتيبة بيب جوارديولا للقتال حتى الرمق الأخير على اللقب. وفي المقابل، ورغم تعثره غير المتوقع أمام بورنموث بنتيجة (1-2)، لا يزال آرسنال متشبثاً بقمة الترتيب، محلقاً وحيداً برصيد 70 نقطة.
وعلى صعيد الانتصارات، واصل ليفربول صحوته وتمكن من الإطاحة بفولهام بهدفين دون رد، بينما حقق وست هام فوزاً كاسحاً بأربعة أهداف نظيفة على حساب وولفرهامبتون المترنح في قاع الترتيب. وفيما يلي نقدم لكم استعراضاً مفصلاً لجدول الترتيب الحالي ونتائج كافة مباريات الجولة المشتعلة.
صراع الجبابرة لا يتوقف، وهذا هو الترتيب الشامل لفرق البريميرليج بعد نهاية مباريات الجولة الأخيرة:
| المركز | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آرسنال | 32 | 21 | 7 | 4 | 70 |
| 2 | مانشستر سيتي | 31 | 19 | 7 | 5 | 64 |
| 3 | مانشستر يونايتد | 31 | 15 | 10 | 6 | 55 |
| 4 | أستون فيلا | 32 | 16 | 7 | 9 | 55 |
| 5 | ليفربول | 32 | 15 | 7 | 10 | 52 |
| 6 | تشيلسي | 32 | 13 | 9 | 10 | 48 |
| 7 | برينتفورد | 32 | 13 | 8 | 11 | 47 |
| 8 | إيفرتون | 32 | 13 | 8 | 11 | 47 |
| 9 | برايتون | 32 | 12 | 10 | 10 | 46 |
| 10 | سندرلاند | 32 | 12 | 10 | 10 | 46 |
| 11 | بورنموث | 32 | 10 | 15 | 7 | 45 |
| 12 | فولهام | 32 | 13 | 5 | 14 | 44 |
| 13 | كريستال بالاس | 31 | 11 | 9 | 11 | 42 |
| 14 | نيوكاسل يونايتد | 32 | 12 | 6 | 14 | 42 |
| 15 | ليدز يونايتد | 31 | 7 | 12 | 12 | 33 |
| 16 | نوتينجهام فورست | 32 | 8 | 9 | 15 | 33 |
| 17 | وست هام يونايتد | 32 | 8 | 8 | 16 | 32 |
| 18 | توتنهام هوتسبر | 32 | 7 | 9 | 16 | 30 |
| 19 | بيرنلي | 32 | 4 | 8 | 20 | 20 |
| 20 | وولفرهامبتون | 32 | 3 | 8 | 21 | 17 |
شهدت هذه الجولة غزارة تهديفية ونتائج غير متوقعة. إليكم السجل الكامل لنتائج المباريات التي أقيمت أيام الجمعة، السبت، والأحد، بالإضافة إلى المواجهة الختامية يوم الإثنين:
| اليوم والتاريخ | المباراة والنتيجة | حالة المباراة |
|---|---|---|
| الجمعة، 10 أبريل | وست هام (4) – (0) وولفرهامبتون | انتهت |
| السبت، 11 أبريل | آرسنال (1) – (2) بورنموث | انتهت |
| السبت، 11 أبريل | بيرنلي (0) – (2) برايتون | انتهت |
| السبت، 11 أبريل | برينتفورد (2) – (2) إيفرتون | تعادل (انتهت) |
| السبت، 11 أبريل | ليفربول (2) – (0) فولهام | انتهت |
| الأحد، 12 أبريل | سندرلاند (1) – (0) توتنهام هوتسبير | انتهت |
| الأحد، 12 أبريل | نوتنجهام فوريست (1) – (1) أستون فيلا | تعادل (انتهت) |
| الأحد، 12 أبريل | كريستال بالاس (2) – (1) نيوكاسل يونايتد | انتهت |
| الأحد، 12 أبريل | تشيلسي (0) – (3) مانشستر سيتي | انتهت |
| الاثنين، 13 أبريل | مانشستر يونايتد – ليدز يونايتد | لم تُلعب بعد |
يتصدر نادي آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة بعد خوضه 32 مباراة.
حقق مانشستر سيتي فوزاً كبيراً ومستحقاً على مضيفه تشيلسي بنتيجة (3-0).
تعرض آرسنال المتصدر لهزيمة مفاجئة على أرضه أمام فريق بورنموث بنتيجة (1-2).
يقبع فريق وولفرهامبتون في قاع جدول الترتيب (المركز 20) برصيد 17 نقطة فقط.