يشهد جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2026-2027 منافسة نارية وتغيراً مستمراً في مراكز الصدارة والمربع الذهبي وصراع تفادي الهبوط مع تقدم منافسات الموسم الكروي، ويمكنكم متابعة مواعيد ونتائج المباريات لحظة بلحظة عبر جدول مباريات دوري روشن السعودي المحدث باستمرار.
نقدم لكم في هذا الدليل التوثيقي المحدث جدول الترتيب العام الرسمي المعتمد، بالإضافة إلى السجل التوثيقي الكامل لأرشيف ترتيب أندية الدوري السعودي بعد نهاية كل جولة بتنسيق موحد ومتجاوب كلياً مع الوضعين الفاتح والمظلم، كما يمكنكم رصد سباق الحذاء الذهبي وصراع الأفضل عبر مراجعة جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي وصناع اللعب الدوري.
يوضح الجدول التفاعلي التالي الترتيب الرسمي المحدث لأندية دوري روشن السعودي للمحترفين متضمناً كافة الإحصائيات من عدد المباريات ومرات الفوز والتعادل والخسارة والأهداف وفارق الأهداف والنقاط:
| #المركز | الفريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ل:عله : عليه | +/-الفارق | نالنقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 11 | 10 | 0 | 1 | 32 : 9 | +23 | 30 |
| 2 | القادسية | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 : 12 | +20 | 28 |
| 3 | النصر | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 : 11 | +17 | 28 |
| 4 | الاتحاد | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 : 11 | +10 | 24 |
| 5 | نيوم | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 : 10 | +8 | 22 |
| 6 | الأهلي | 11 | 7 | 0 | 4 | 28 : 19 | +9 | 21 |
| 7 | الاتفاق | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 : 17 | +1 | 19 |
| 8 | الدرعية | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 : 13 | -3 | 15 |
| 9 | الخليج | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 : 19 | -5 | 15 |
| 10 | الشباب | 11 | 3 | 5 | 3 | 20 : 15 | +5 | 14 |
| 11 | الخلود | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 : 26 | -9 | 12 |
| 12 | الرياض | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 : 25 | -14 | 12 |
| 13 | الفيحاء | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 : 20 | -4 | 11 |
| 14 | الحزم | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 : 20 | -6 | 10 |
| 15 | الفيصلي | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 : 24 | -11 | 10 |
| 16 | الفتح | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 : 25 | -15 | 6 |
| 17 | التعاون | 12 | 0 | 5 | 7 | 6 : 20 | -14 | 5 |
| 18 | أبها | 11 | 0 | 3 | 8 | 7 : 19 | -12 | 3 |
يوثق هذا الأرشيف التغيرات الشاملة في جدول ترتيب دوري روشن السعودي وتطور النقاط ومراكز الأندية عقب نهاية كل أسبوع من المنافسات:
| #المركز | النادي | للعب | ففوز | تتعادل | خخسارة | ل:عله:عليه | +/-الفارق | ننقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | القادسية | 10 | 8 | 1 | 1 | 24:9 | +15 | 25 |
| 2 | الهلال | 9 | 8 | 0 | 1 | 27:7 | +20 | 24 |
| 3 | النصر | 9 | 7 | 1 | 1 | 20:7 | +13 | 22 |
| 4 | الاتحاد | 9 | 6 | 2 | 1 | 18:10 | +8 | 20 |
| 5 | الأهلي | 9 | 6 | 0 | 3 | 23:12 | +11 | 18 |
| 6 | نيوم | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:9 | +5 | 16 |
| 7 | الدرعية | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:9 | 0 | 15 |
| 8 | الاتفاق | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:16 | -2 | 15 |
| 9 | الخلود | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:18 | -4 | 12 |
| 10 | الخليج | 10 | 2 | 6 | 2 | 9:13 | -4 | 12 |
| 11 | الشباب | 10 | 2 | 5 | 3 | 14:14 | 0 | 11 |
| 12 | الحزم | 11 | 2 | 4 | 5 | 12:16 | -4 | 10 |
| 13 | الرياض | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:18 | -9 | 9 |
| 14 | الفيحاء | 11 | 1 | 5 | 5 | 12:19 | -7 | 8 |
| 15 | الفيصلي | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:17 | -7 | 7 |
| 16 | الفتح | 11 | 1 | 3 | 7 | 10:23 | -13 | 6 |
| 17 | التعاون | 10 | 0 | 4 | 6 | 4:17 | -13 | 4 |
| 18 | أبها | 8 | 0 | 2 | 6 | 6:15 | -9 | 2 |
| #المركز | النادي | للعب | ففوز | تتعادل | خخسارة | ل:عله:عليه | +/-الفارق | ننقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | القادسية | 9 | 7 | 1 | 1 | 23:9 | +14 | 22 |
| 2 | الهلال | 8 | 7 | 0 | 1 | 26:7 | +19 | 21 |
| 3 | النصر | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:7 | +12 | 19 |
| 4 | الاتحاد | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:9 | +5 | 17 |
| 5 | نيوم | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:8 | +6 | 16 |
| 6 | الأهلي | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:10 | +10 | 15 |
| 7 | الاتفاق | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:12 | +1 | 15 |
| 8 | الدرعية | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:9 | -1 | 12 |
| 9 | الخلود | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:18 | -4 | 12 |
| 10 | الحزم | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:13 | -3 | 9 |
| 11 | الخليج | 9 | 1 | 6 | 2 | 6:11 | -5 | 9 |
| 12 | الرياض | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:17 | -8 | 9 |
| 13 | الشباب | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:11 | -2 | 7 |
| 14 | الفيحاء | 9 | 1 | 4 | 4 | 8:14 | -6 | 7 |
| 15 | الفيصلي | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:15 | -7 | 6 |
| 16 | الفتح | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:17 | -10 | 6 |
| 17 | التعاون | 9 | 0 | 4 | 5 | 4:16 | -12 | 4 |
| 18 | أبها | 8 | 0 | 2 | 6 | 6:15 | -9 | 2 |
| #المركز | النادي | للعب | ففوز | تتعادل | خخسارة | ل:عله:عليه | +/-الفارق | ننقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 8 | 7 | 0 | 1 | 26:7 | +19 | 21 |
| 2 | القادسية | 8 | 6 | 1 | 1 | 21:8 | +13 | 19 |
| 3 | النصر | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:7 | +12 | 19 |
| 4 | الاتحاد | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:9 | +5 | 17 |
| 5 | نيوم | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:7 | +7 | 16 |
| 6 | الأهلي | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:10 | +10 | 15 |
| 7 | الاتفاق | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:12 | 0 | 12 |
| 8 | الخلود | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:15 | -3 | 12 |
| 9 | الدرعية | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:8 | -1 | 11 |
| 10 | الحزم | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | -2 | 9 |
| 11 | الرياض | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:17 | -8 | 9 |
| 12 | الشباب | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:11 | -2 | 7 |
| 13 | الفيحاء | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:12 | -4 | 7 |
| 14 | الخليج | 8 | 0 | 6 | 2 | 4:11 | -7 | 6 |
| 15 | الفيصلي | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:13 | -8 | 3 |
| 16 | الفتح | 8 | 0 | 3 | 5 | 4:15 | -11 | 3 |
| 17 | التعاون | 8 | 0 | 3 | 5 | 3:15 | -12 | 3 |
| 18 | أبها | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:13 | -8 | 2 |
| #المركز | النادي | للعب | ففوز | تتعادل | خخسارة | ل:عله:عليه | +/-الفارق | ننقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 7 | 6 | 0 | 1 | 23:5 | +18 | 18 |
| 2 | الاتحاد | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:6 | +6 | 17 |
| 3 | النصر | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:7 | +9 | 16 |
| 4 | القادسية | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:8 | +8 | 16 |
| 5 | نيوم | 7 | 5 | 0 | 2 | 13:6 | +7 | 15 |
| 6 | الأهلي | 7 | 4 | 0 | 3 | 16:10 | +6 | 12 |
| 7 | الخلود | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:10 | +2 | 12 |
| 8 | الدرعية | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:5 | +2 | 11 |
| 9 | الاتفاق | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:11 | 0 | 11 |
| 10 | الحزم | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 8 |
| 11 | الرياض | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:16 | -8 | 8 |
| 12 | الفيحاء | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:11 | -4 | 6 |
| 13 | الخليج | 7 | 0 | 5 | 2 | 3:10 | -7 | 5 |
| 14 | الشباب | 7 | 0 | 4 | 3 | 6:11 | -5 | 4 |
| 15 | الفتح | 7 | 0 | 3 | 4 | 4:11 | -7 | 3 |
| 16 | الفيصلي | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:13 | -8 | 3 |
| 17 | التعاون | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:12 | -9 | 3 |
| 18 | أبها | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:13 | -8 | 2 |
| #المركز | النادي | للعب | ففوز | تتعادل | خخسارة | ل:عله:عليه | +/-الفارق | ننقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:5 | +12 | 15 |
| 2 | القادسية | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 | +8 | 15 |
| 3 | الاتحاد | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:5 | +4 | 14 |
| 4 | النصر | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:5 | +8 | 12 |
| 5 | نيوم | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:4 | +5 | 12 |
| 6 | الاتفاق | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 10 |
| 7 | الأهلي | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:9 | +4 | 9 |
| 8 | الخلود | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:7 | +3 | 9 |
| 9 | الحزم | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 |
| 10 | الدرعية | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | +1 | 7 |
| 11 | الفيحاء | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 5 |
| 12 | الرياض | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:16 | -10 | 5 |
| 13 | الخليج | 6 | 0 | 4 | 2 | 2:9 | -7 | 4 |
| 14 | التعاون | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 3 |
| 15 | الشباب | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:9 | -4 | 3 |
| 16 | الفتح | 5 | 0 | 3 | 2 | 1:5 | -4 | 3 |
| 17 | الفيصلي | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:10 | -6 | 3 |
| 18 | أبها | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 1 |
| #المركز | النادي | للعب | ففوز | تتعادل | خخسارة | ل:عله:عليه | +/-الفارق | ننقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:3 | +14 | 15 |
| 2 | النصر | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:5 | +8 | 12 |
| 3 | القادسية | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:3 | +7 | 12 |
| 4 | الاتحاد | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:4 | +3 | 11 |
| 5 | الأهلي | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:6 | +5 | 9 |
| 6 | الخلود | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:7 | +3 | 9 |
| 7 | نيوم | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | 9 |
| 8 | الاتفاق | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 9 |
| 9 | الدرعية | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | +1 | 7 |
| 10 | الحزم | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 |
| 11 | الفيحاء | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 5 |
| 12 | الرياض | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:16 | -10 | 4 |
| 13 | التعاون | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
| 14 | الشباب | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:9 | -4 | 3 |
| 15 | الفتح | 5 | 0 | 3 | 2 | 1:5 | -4 | 3 |
| 16 | الخليج | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:9 | -7 | 3 |
| 17 | الفيصلي | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 2 |
| 18 | أبها | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 1 |
| #المركز | النادي | للعب | ففوز | تتعادل | خخسارة | ل:عله:عليه | +/-الفارق | ننقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النصر | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:3 | +9 | 12 |
| 2 | الهلال | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | +9 | 9 |
| 3 | الخلود | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | +3 | 8 |
| 4 | الاتحاد | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 8 |
| 5 | الدرعية | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 7 |
| 6 | الأهلي | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 |
| 7 | القادسية | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 6 |
| 8 | نيوم | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 |
| 9 | الاتفاق | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 6 |
| 10 | الفيحاء | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 |
| 11 | الرياض | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:11 | -5 | 4 |
| 12 | الحزم | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
| 13 | الخليج | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:6 | -4 | 3 |
| 14 | الشباب | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 2 |
| 15 | التعاون | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 2 |
| 16 | الفتح | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:5 | -4 | 2 |
| 17 | الفيصلي | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
| 18 | أبها | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 1 |
| #المركز | النادي | للعب | ففوز | تتعادل | خخسارة | ل:عله:عليه | +/-الفارق | ننقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النصر | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 9 |
| 2 | الاتحاد | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 7 |
| 3 | الهلال | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 6 |
| 4 | الأهلي | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 6 |
| 5 | القادسية | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 6 |
| 6 | الاتفاق | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 6 |
| 7 | نيوم | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 |
| 8 | الخلود | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 4 |
| 9 | الدرعية | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 10 | الخليج | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 |
| 11 | الحزم | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
| 12 | التعاون | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
| 13 | الشباب | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 2 |
| 14 | الفيحاء | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
| 15 | أبها | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
| 16 | الرياض | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:11 | -6 | 1 |
| 17 | الفيصلي | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
| 18 | الفتح | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
| #المركز | النادي | للعب | ففوز | تتعادل | خخسارة | ل:عله:عليه | +/-الفارق | ننقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النصر | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | 6 |
| 2 | الهلال | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 6 |
| 3 | الأهلي | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 6 |
| 4 | الاتفاق | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 |
| 5 | نيوم | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 |
| 6 | الخلود | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 4 |
| 7 | الاتحاد | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
| 8 | القادسية | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
| 9 | الحزم | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 10 | الدرعية | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 11 | الخليج | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 |
| 12 | التعاون | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 13 | الشباب | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| 14 | الفيصلي | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
| 15 | الفيحاء | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
| 16 | الفتح | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
| 17 | أبها | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
| 18 | الرياض | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 |
| #المركز | النادي | للعب | ففوز | تتعادل | خخسارة | ل:عله:عليه | +/-الفارق | ننقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النصر | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 2 | الهلال | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 3 |
| 3 | الاتفاق | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 3 |
| 4 | القادسية | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 5 | الحزم | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 6 | نيوم | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 7 | الأهلي | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 8 | الاتحاد | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 9 | الخلود | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 10 | الخليج | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 11 | التعاون | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 12 | أبها | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 13 | الفيحاء | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 14 | الدرعية | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 15 | الرياض | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
| 16 | الفيصلي | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
| 17 | الشباب | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 18 | الفتح | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
تُقام منافسات المسابقة بمشاركة 18 نادياً يلعبون بنظام الدوري الكامل ذهاباً وإياباً على مدار 34 جولة كروية. يُمنح الفريق الفائز ثلاث نقاط، ونقطة واحدة في حال التعادل، بينما لا يحصل الخاسر على أي نقطة.
يمكنكم حجز مقاعدكم لمساندة فرقكم المفضلة في الملاعب عبر الأدلة الشاملة لبيع التذاكر المعتمدة:
تعتمد رابطة دوري المحترفين السعودي سلسلة من المعايير الدقيقة لتحديد الترتيب في حال تعادل فريقين أو أكثر في رصيد النقاط، حيث يُنظر أولاً إلى النقاط المحصودة في المواجهات المباشرة بين الفرق المعنية، ثم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة، يليه إجمالي فارق الأهداف في كامل المسابقة، وأخيراً العدد الإجمالي للأهداف المسجلة واللعب النظيف.
تابع التغطيات الرياضية الحية ومواعيد ونتائج المباريات والتحليلات الحصرية عبر صفحة ksawinwin على أخبار جوجل Google News للبقاء في قلب الحدث الرياضي أولاً بأول.
هل استمتعت بهذا التقرير؟ أضف ksawinwin كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا. تابع ksawinwin على جوجل
يعتلي نادي الهلال صدارة جدول الترتيب برصيد 30 نقطة من 11 مباراة، يليه القادسية وصيفاً برصيد 28 نقطة من 12 مباراة متساوياً بالنقاط مع النصر صاحب المركز الثالث بـ 28 نقطة من 11 مواجهة.
تهبط الأندية الثلاثة الأخيرة في سلم الترتيب العام المراكز 16 و17 و18 مباشرة إلى دوري الدرجة الأولى دوري يلو في ختام منافسات الموسم الرياضي.
يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.