جدول ترتيب الدوري الألماني: يتصدر نادي فرايبورغ جدول ترتيب الدوري الألماني لموسم 2026-2027 بعد ختام الجولة الثالثة برصيد تسع نقاط وبفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند. وتملك مجموعة إم بي سي الحقوق الحصرية لبث مباريات البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قناة إم بي سي أكشن ومنصة شاهد.
تضم المسابقة ثمانية عشر نادياً يخوضون أربعاً وثلاثين جولة لتحديد بطل الدوري والمقاعد القارية والهبوط. ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا، بينما يهبط صاحبا المركزين الأخيرين مباشرة إلى الدرجة الثانية ويخوض صاحب المركز السادس عشر ملحق البقاء.
تشهد منافسات الدوري الألماني الدرجة الأولى “البوندسليغا” لموسم 2026-2027 انطلاقة قوية وصراعاً مشتعلاً في سباق الصدارة والتأهل القاري، مع بروز مفاجآت مبكرة وتنافس شرس بين كبار المسابقة وفرق المقدمة، إلى جانب صراع تفادي مراكز الخطر والهبوط. ونقدم لكم عبر “ksawinwin” التغطية الشاملة لجدول الترتيب العام المحدث وسجل الجولات أسبوعاً بأسبوع.
تمتلك مجموعة MBC الحقوق الحصرية لبث منافسات الدوري الألماني “البوندسليغا” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعقد يمتد لثلاثة مواسم حتى صيف عام 2028، حيث تتيح للمتابعين مشاهدة مواجهات البطولة عبر الوسائل والمنصات التالية:
يرصد الجدول التالي الترتيب العام المحدث لمنافسات الدوري الألماني لموسم 2026-2027 عقب نهاية مواجهات الجولة الثالثة مع تحديث النتائج وفوارق الأهداف بصورة مستمرة:
| # | النادي | ل | ف | ت | خ | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فرايبورغ | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
| 2 | بوروسيا دورتموند | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 3 | أوجسبورج | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 4 | بايرن ميونخ | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 5 | لايبزيج | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 6 | إلفيرسبيرج | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 7 | باير ليفركوزن | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
| 8 | ماينتس 05 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
| 9 | آينتراخت فرانكفورت | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 10 | فيردر بريمن | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 11 | شالكه 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 12 | كولن | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 13 | هوفنهايم | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 14 | شتوتغارت | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 15 | بادربورن 07 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 16 | يونيون برلين | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 17 | بوروسيا مونشنغلادباخ | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| 18 | هامبورغ | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
يوثق هذا القسم الأرشيف الرقمي لترتيب أندية البوندسليغا بعد ختام كل جولة لمتابعة تطورات المنافسة وصراع الصدارة والمقاعد الأوروبية والهبوط:
أسفرت الجولة الثالثة عن صعود فرايبورغ إلى قمة الترتيب بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند برصيد 9 نقاط لكل منهما، في حين تعثر أوجسبورج وتراجع للمركز الثالث برصيد 7 نقاط متساوياً مع بايرن ميونخ، وتأتي تفاصيل ترتيب الجولة الثالثة كالآتي:
| # | النادي | ل | ف | ت | خ | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فرايبورغ | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
| 2 | بوروسيا دورتموند | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 3 | أوجسبورج | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 4 | بايرن ميونخ | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 5 | لايبزيج | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 6 | إلفيرسبيرج | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 7 | باير ليفركوزن | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
| 8 | ماينتس 05 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
| 9 | آينتراخت فرانكفورت | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 10 | فيردر بريمن | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 11 | شالكه 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 12 | كولن | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 13 | هوفنهايم | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 14 | شتوتغارت | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 15 | بادربورن 07 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 16 | يونيون برلين | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 17 | بوروسيا مونشنغلادباخ | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| 18 | هامبورغ | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
شهدت الجولة الثانية اعتلاء أوجسبورج الصدارة بفارق الأهداف عقب تحقيقه انتصاره الثاني توالياً برصيد 6 نقاط متساوياً مع فرايبورغ وبوروسيا دورتموند وإلفيرسبيرج، وجاء جدول ترتيب الجولة الثانية كالتالي:
| # | النادي | ل | ف | ت | خ | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أوجسبورج | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | فرايبورغ | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 3 | بوروسيا دورتموند | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 4 | إلفيرسبيرج | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 5 | ماينتس 05 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 |
| 6 | بايرن ميونخ | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 7 | لايبزيج | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 8 | باير ليفركوزن | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | آينتراخت فرانكفورت | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 10 | فيردر بريمن | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | شالكه 04 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | كولن | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 13 | بادربورن 07 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 14 | هوفنهايم | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 15 | شتوتغارت | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 16 | يونيون برلين | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 17 | بوروسيا مونشنغلادباخ | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 18 | هامبورغ | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
انطلقت منافسات البوندسليغا بانتصار عريض لبايرن ميونخ منحه صدارة الجولة الافتتاحية بفارق الأهداف أمام فرايبورغ وأوجسبورج ولايبزيج، وجاء جدول ترتيب الجولة الأولى كالتالي:
| # | النادي | ل | ف | ت | خ | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بايرن ميونخ | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | فرايبورغ | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | أوجسبورج | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 4 | لايبزيج | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 5 | بوروسيا دورتموند | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 6 | إلفيرسبيرج | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 7 | باير ليفركوزن | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | ماينتس 05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | آينتراخت فرانكفورت | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | فيردر بريمن | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | شالكه 04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | كولن | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | هوفنهايم | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | شتوتغارت | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | بادربورن 07 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 16 | يونيون برلين | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 17 | بوروسيا مونشنغلادباخ | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 18 | هامبورغ | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
تضم مسابقة الدوري الألماني 18 نادياً يخوضون 34 جولة بنظام الذهاب والإياب، وتتحدد المقاعد الأوروبية والهبوط كالتالي:
هل استمتعت بهذا التقرير؟ أضف ksawinwin كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا. تابع ksawinwin على جوجل
يتصدر نادي فرايبورغ جدول ترتيب البوندسليغا برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة بعد ختام الجولة الثالثة وبفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند.
تُنقل مباريات الدوري الألماني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شاشة قناة MBC Action مجاناً، بالإضافة إلى البث الرقمي الكامل عبر منصة وتطبيق شاهد (Shahid).
يتنافس 18 نادياً في بطولة الدوري الألماني الدرجة الأولى يخوض كل منهم 34 مباراة على مدار الموسم.
يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.