تشهد منافسات الدوري الإيطالي الدرجة الأولى لموسم 2026-2027 صراعاً تهديفياً محتدماً مع ختام مواجهات الجولة العاشرة، حيث تتنافس نخبة من أبرز نجوم القارة الأوروبية والمواهب الصاعدة على نيل جائزة كابوكانونيري المرموقة التي تُمنح لهداف الكالتشيو في ختام الموسم، ويمكنكم متابعة مسار المنافسة التراكمي وتطور النقاط عبر جدول ترتيب الدوري الإيطالي المحدث، ومواعيد المباريات اليومية من خلال جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
يوضح الجدول التفاعلي التالي الترتيب التراكمي الدقيق لكبار هدافي الكالتشيو الإيطالي بعد استكمال مواجهات الجولة العاشرة:
| #المركز | اسم اللاعب | النادي | مركز اللعب | أالأهداف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | غوستافو فاريلا | مونزا | المهاجم الصريح | 9 |
| 2 | أنطونيو ريموندو | فروزينوني | المهاجم الصريح | 8 |
| 2 | دونيل مالين | روما | المهاجم الصريح | 8 |
| 4 | نيكولا كرستوفيتش | أتالانتا | المهاجم الصريح | 6 |
| 5 | أناستاسيوس دوفيكاس | كومو | المهاجم الصريح | 5 |
| 5 | أدريان رابيو | ميلان | لاعب الوسط المحور | 5 |
| 5 | ماركوس تورام | إنتر ميلان | المهاجم الصريح | 5 |
| 5 | دانييل مالديني | كالياري | لاعب الوسط المهاجم | 5 |
| 9 | ألفادو سيسي | ميلان | لاعب الوسط المهاجم | 4 |
| 9 | تشي أدامز | تورينو | المهاجم الصريح | 4 |
| 9 | تيجاني نوسلين | لاتسيو | مهاجم أيمن | 4 |
| 9 | دييغو مورييرا | ميلان | لاعب الوسط الجناح | 4 |
| 9 | لاوتارو مارتينيز | إنتر ميلان | المهاجم الصريح | 4 |
| 9 | جياكومو كالو | فروزينوني | وسط دفاعي | 4 |
| 9 | كيفين دي بروين | نابولي | لاعب الوسط المهاجم | 4 |
| 16 | جيورجي كفيرنادزي | فروزينوني | مهاجم أيسر | 3 |
| 16 | دافيد فراتيسي | لاتسيو | لاعب الوسط المحور | 3 |
| 16 | راسموس هويلوند | نابولي | المهاجم الصريح | 3 |
| 16 | رودريجو مورا | روما | لاعب الوسط المهاجم | 3 |
| 16 | صامويل مبانجولا | بولونيا | مهاجم أيسر | 3 |
فرض المهاجم الواعد غوستافو فاريلا نجم نادي مونزا نفسه نجماً بارزاً في ملاعب الكالتشيو باعتلائه صدارة لائحة الهدافين برصيد 9 أهداف بفضل فاعليته الهجومية أمام الشباك واستغلاله لأنصاف الفرص داخل منطقة الجزاء.
في المقابل، يشتعل صراع الملاحقة المباشرة بتواجد الموهبة الإيطالية أنطونيو ريموندو مهاجم فروزينوني والهولندي دونيل مالين نجم روما في المركز الثاني برصيد 8 أهداف لكل منهما، بينما يواصل نيكولا كرستوفيتش مهاجم أتالانتا ملاحقتهما بتسجيل 6 أهداف، في حين يتساوى ماركوس تورام وأدريان رابيو وأناستاسيوس دوفيكاس ودانييل مالديني برصيد 5 أهداف لكل لاعب.
يستعرض الجدول التالي قائمة أبرز صناع الأهداف وأكثر اللاعبين تقديماً للتمريرات الحاسمة في السيريا آ بعد نهاية مباريات الجولة العاشرة:
| #المركز | اسم اللاعب | النادي | مركز اللعب | صالتمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | خوان ميراندا | بولونيا | مدافع أيسر | 5 |
| 1 | ماتيا زاكاني | لاتسيو | مهاجم أيسر | 5 |
| 3 | باولو ديبالا | روما | المهاجم المتأخر | 4 |
| 3 | فارس قدجيميس | فروزينوني | مهاجم أيمن | 4 |
| 3 | أندي ضيوف | إنتر ميلان | مدافع أيمن | 4 |
| 3 | رومانو شميد | فروزينوني | لاعب الوسط المهاجم | 4 |
| 7 | دييغو مورييرا | ميلان | لاعب الوسط الجناح | 3 |
| 7 | رفيق بلغالي | تورينو | مدافع أيمن | 3 |
| 7 | نيكولا زاليفسكي | أتالانتا | لاعب الوسط الجناح | 3 |
| 7 | أدريان رابيو | ميلان | لاعب الوسط المحور | 3 |
| 7 | جيورجي كفيرنادزي | فروزينوني | مهاجم أيسر | 3 |
| 7 | شارل دي كيتيلير | أتالانتا | لاعب الوسط المهاجم | 3 |
| 7 | ماتيو بوليتانو | نابولي | مهاجم أيمن | 3 |
| 7 | نونو تافاريس | لاتسيو | مدافع أيسر | 3 |
| 7 | نيكو باز | كومو | لاعب الوسط المهاجم | 3 |
| 7 | ويسلي | روما | مدافع أيمن | 3 |
| 7 | ماتياس سولي | روما | مهاجم أيمن | 3 |
| 18 | إيفان إليتش | ليتشي | لاعب الوسط المحور | 2 |
| 18 | جيانلوكا بوسيو | فينيزيا | لاعب الوسط المحور | 2 |
| 18 | أليكس فالي | كومو | مدافع أيسر | 2 |
يحفل الدوري الإيطالي بتاريخ زاخر بالأسماء التهديفية الخالدة التي نقشت حروفها من ذهب عبر أجيال متتالية في البطولة، ويوثق الجدول التالي أفضل 8 هدافين في تاريخ السيريا آ:
| #الترتيب | اسم الهداف التاريخي | أبرز الأندية | أإجمالي الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | سيلفيو بيولا | برو فيرتشيلي، لاتسيو، يوفنتوس، نوفارا | 274 |
| 2 | فرانشيسكو توتي | روما | 250 |
| 3 | غونار نوردال | ميلان، روما | 225 |
| 4 | جوزيبي مياتزا | إنتر ميلان، ميلان، يوفنتوس | 216 |
| 5 | خوسيه ألتافيني | ميلان، نابولي، يوفنتوس | 216 |
| 6 | أنطونيو دي ناتالي | إمبولي، أودينيزي | 209 |
| 7 | روبرتو باجيو | فيورنتينا، يوفنتوس، ميلان، بولونيا، إنتر، بريشيا | 205 |
| 8 | تشيرو إيموبيلي | جنوة، تورينو، لاتسيو | 201 |
هل استمتعت بهذا التقرير؟ أضف ksawinwin كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا. تابع ksawinwin على جوجل
يعتلي غوستافو فاريلا مهاجم نادي مونزا صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 9 أهداف بعد نهاية الجولة العاشرة، يليه أنطونيو ريموندو ودونيل مالين برصيد 8 أهداف لكل منهما.
يتقاسم الإسباني خوان ميراندا ظهير بولونيا والإيطالي ماتيا زاكاني قائد لاتسيو صدارة جدول صناع اللعب بتقديم 5 تمريرات حاسمة لكل منهما.
الأسطورة سيلفيو بيولا هو الهداف التاريخي لبطولة الدوري الإيطالي برصيد 274 هدفاً، يليه فرانشيسكو توتي أسطورة روما برصيد 250 هدفاً.
يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.