تحظى منافسات كرة القدم في إسبانيا بمتابعة جماهيرية كبرى مع تواصل الإثارة والندية بين كبار أندية القارة الأوروبية برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وباقي أندية الليجا، ونوفر لكم هذا الدليل الشامل والمستمر لمتابعة جدول ترتيب الدوري الإسباني المحدث بشكل تراكمي، حيث نضع بين أيديكم الترتيب اللحظي في قمة التقرير، إلى جانب أرشيف متكامل يوثق ترتيب الأندية جولة تلو الأخرى فور اكتمال مبارياتها أسبوعاً بأسبوع.
يستعرض الجدول التالي الموقف العام المحدث للفرق العشرين المشاركة في المسابقة، ويتم تحديثه بصورة فورية ومباشرة عقب نهاية كل مواجهة:
| # | النادي | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونة | 7 | 7 | 0 | 0 | 31:7 | +24 | 21 |
| 2 | أتلتيكو مدريد | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:7 | +9 | 16 |
| 3 | ريال بيتيس | 7 | 5 | 1 | 1 | 9:7 | +2 | 16 |
| 4 | ريال مدريد | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:8 | +10 | 15 |
| 5 | إشبيلية | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:9 | +1 | 13 |
| 6 | ديبورتيفو ألافيس | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:6 | +5 | 11 |
| 7 | ديبورتيفو لاكورنيا | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:8 | +2 | 10 |
| 8 | ريال سوسييداد | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 10 |
| 9 | فياريال | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:12 | +1 | 8 |
| 10 | أتلتيك بيلباو | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 8 |
| 11 | خيتافي | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 8 |
| 12 | رايو فاليكانو | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:16 | -5 | 8 |
| 13 | أوساسونا | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:13 | -7 | 8 |
| 14 | سيلتا فيجو | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:6 | +2 | 7 |
| 15 | إسبانيول | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:10 | 0 | 7 |
| 16 | راسينج سانتاندير | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:21 | -10 | 7 |
| 17 | ليفانتي | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | -4 | 5 |
| 18 | إلتشي | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:17 | -6 | 5 |
| 19 | فالنسيا | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:13 | -9 | 4 |
| 20 | مالاجا | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:12 | -9 | 3 |
يوثق هذا القسم التراكمي مسار الأندية وصراع الصدارة والهبوط جولة تلو الأخرى طوال الموسم، حيث يُضاف جدول جديد ومستقل لكل أسبوع فور اكتمال مبارياته من الأحدث إلى الأقدم:
شهدت الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني 2026-2027 افتتاحاً مثيراً بمواجهة إسبانيول وإلتشي التي منحت الفريقين مباراتهما السابعة في البطولة؛ حيث رفع إسبانيول رصيده إلى 7 نقاط في المرتبة التاسعة، بينما وصل إلتشي إلى 5 نقاط في المركز السابع عشر، في حين يواصل برشلونة قبضته على الصدارة بالعلامة الكاملة بـ 18 نقطة، متبوعاً بملاحقة شرسة من ريال مدريد وريال بيتيس برصيد 15 نقطة لكل منهما قبل استكمال باقي مواجهات الجولة، بالتوازي مع متابعة تفاصيل المواعيد عبر جدول مباريات الدوري الإسباني وصراع الهدافين عبر جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني، وفيما يلي الترتيب المفصل للجولة السابعة:
| # | النادي | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونة | 7 | 7 | 0 | 0 | 31:7 | +24 | 21 |
| 2 | أتلتيكو مدريد | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:7 | +9 | 16 |
| 3 | ريال بيتيس | 7 | 5 | 1 | 1 | 9:7 | +2 | 16 |
| 4 | ريال مدريد | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:8 | +10 | 15 |
| 5 | إشبيلية | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:9 | +1 | 13 |
| 6 | ديبورتيفو ألافيس | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:6 | +5 | 11 |
| 7 | ديبورتيفو لاكورنيا | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:8 | +2 | 10 |
| 8 | ريال سوسييداد | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 10 |
| 9 | فياريال | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:12 | +1 | 8 |
| 10 | أتلتيك بيلباو | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 8 |
| 11 | خيتافي | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 8 |
| 12 | رايو فاليكانو | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:16 | -5 | 8 |
| 13 | أوساسونا | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:13 | -7 | 8 |
| 14 | سيلتا فيجو | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:6 | +2 | 7 |
| 15 | إسبانيول | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:10 | 0 | 7 |
| 16 | راسينج سانتاندير | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:21 | -10 | 7 |
| 17 | ليفانتي | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | -4 | 5 |
| 18 | إلتشي | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:17 | -6 | 5 |
| 19 | فالنسيا | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:13 | -9 | 4 |
| 20 | مالاجا | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:12 | -9 | 3 |
شهدت منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني 2026-2027 اشتعالاً كبيراً في صراع القمة؛ حيث واصل برشلونة انفراده بالصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، في حين تقدم ريال مدريد وريال بيتيس إلى المركزين الثاني والثالث برصيد 15 نقطة لكل منهما، وتراجع أتلتيكو مدريد إلى المركز الرابع برصيد 13 نقطة متساوياً مع إشبيلية الخامس، وفيما يلي جدول ترتيب الليغا بعد الجولة السادسة:
| # | النادي | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونة | 6 | 6 | 0 | 0 | 28:6 | +22 | 18 |
| 2 | ريال مدريد | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:6 | +11 | 15 |
| 3 | ريال بيتيس | 6 | 5 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 15 |
| 4 | أتلتيكو مدريد | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:6 | +8 | 13 |
| 5 | إشبيلية | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | 13 |
| 6 | ديبورتيفو ألافيس | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | +5 | 10 |
| 7 | ديبورتيفو لاكورنيا | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | +2 | 9 |
| 8 | إسبانيول | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:7 | +2 | 7 |
| 9 | أتلتيك بيلباو | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | +1 | 7 |
| 10 | راسينج سانتاندير | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:16 | -5 | 7 |
| 11 | رايو فاليكانو | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:15 | -5 | 7 |
| 12 | ريال سوسييداد | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 7 |
| 13 | أوساسونا | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:12 | -7 | 7 |
| 14 | فياريال | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 5 |
| 15 | ليفانتي | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 5 |
| 16 | خيتافي | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | 5 |
| 17 | سيلتا فيجو | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:6 | -3 | 4 |
| 18 | فالنسيا | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:10 | -8 | 4 |
| 19 | مالاجا | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:11 | -8 | 3 |
| 20 | إلتشي | 6 | 0 | 2 | 4 | 8:16 | -8 | 2 |
أسفرت مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الليجا عن استمرار صدارة برشلونة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة بعد فوزه على ليفانتي 4-2، يليه ريال مدريد وريال بيتيس برصيد 12 نقطة لكل منهما بعد فوز ريال مدريد على رايو فاييكانو 4-1 وتفوق ريال بيتيس على فياريال 2-1، بينما صعد أتلتيكو مدريد وديبورتيفو ألافيس وإشبيلية إلى المراتب 4 و5 و6 برصيد 10 نقاط لكل منهم، ونستعرض تالياً جدول الترتيب التفصيلي بعد ختام الجولة الخامسة:
| # | النادي | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونة | 5 | 5 | 0 | 0 | 21:4 | +17 | 15 |
| 2 | ريال مدريد | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:4 | +10 | 12 |
| 3 | ريال بيتيس | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:6 | +1 | 12 |
| 4 | ديبورتيفو ألافيس | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | +6 | 10 |
| 5 | أتلتيكو مدريد | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | +4 | 10 |
| 6 | إشبيلية | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | +2 | 10 |
| 7 | ديبورتيفو لاكورنيا | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:6 | +3 | 9 |
| 8 | إسبانيول | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:5 | +3 | 7 |
| 9 | أتلتيك بيلباو | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | +1 | 7 |
| 10 | راسينج سانتاندير | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 7 |
| 11 | أوساسونا | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 7 |
| 12 | ريال سوسييداد | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 7 |
| 13 | ليفانتي | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 5 |
| 14 | خيتافي | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 5 |
| 15 | سيلتا فيجو | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:6 | -3 | 4 |
| 16 | رايو فاليكانو | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:14 | -6 | 4 |
| 17 | مالاجا | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:8 | -6 | 3 |
| 18 | فياريال | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 2 |
| 19 | إلتشي | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:13 | -7 | 2 |
| 20 | فالنسيا | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:10 | -9 | 1 |
شهدت مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الليجا تقلبات كبرى أعادت تشكيل المربع الذهبي، حيث انفرد برشلونة بالصدارة برصيد 12 نقطة بعد تحقيقه العلامة الكاملة متفوقاً على ديبورتيفو ألافيس الوصيف، بينما تساوى ريال مدريد وريال بيتيس برصيد 9 نقاط لكل منهما، واستقر ديبورتيفو لاكورونيا خامساً برصيد 8 نقاط، وتراجع أتلتيكو مدريد للمركز السادس برصيد 7 نقاط، وجاء جدول ترتيب الجولة الرابعة كالآتي:
| # | النادي | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونة | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:2 | 15+ | 12 |
| 2 | ديبورتيفو ألافيس | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7+ | 10 |
| 3 | ريال مدريد | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:3 | 7+ | 9 |
| 4 | ريال بيتيس | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 9 |
| 5 | ديبورتيفو لاكورونيا | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 3+ | 8 |
| 6 | أتلتيكو مدريد | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1+ | 7 |
| 7 | إشبيلية | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1+ | 7 |
| 8 | أوساسونا | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:6 | 1- | 7 |
| 9 | أتلتيك بلباو | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1+ | 6 |
| 10 | ليفانتي | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 |
| 11 | إسبانيول | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:4 | 1+ | 4 |
| 12 | راسينج سانتاندير | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | 1- | 4 |
| 13 | رايو فاليكانو | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:10 | 3- | 4 |
| 14 | ريال سوسيداد | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 3- | 4 |
| 15 | خيتافي | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 3- | 3 |
| 16 | فياريال | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:8 | 2- | 2 |
| 17 | سيلتا فيجو | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | 3- | 2 |
| 18 | مالاجا | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:7 | 6- | 2 |
| 19 | إلتشي | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | 6- | 1 |
| 20 | فالنسيا | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:9 | 8- | 1 |
عكست نتائج الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني اشتعال المنافسة المبكرة على المربع الذهبي، حيث تصدر برشلونة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط يليه ريال مدريد برصيد 9 نقاط، ثم أتلتيكو مدريد وديبورتيفو ألافيس وأوساسونا برصيد 7 نقاط لكل منهم، وجاء الترتيب كما يلي:
| # | النادي | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونة | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | +10 | 9 |
| 2 | ريال مدريد | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 9 |
| 3 | أتلتيكو مدريد | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 |
| 4 | ديبورتيفو ألافيس | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 |
| 5 | أوساسونا | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 7 |
| 6 | إشبيلية | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 6 |
| 7 | ريال بيتيس | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 |
| 8 | ديبورتيفو لاكورونيا | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 5 |
| 9 | ليفانتي | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
| 10 | راسينج سانتاندير | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
| 11 | إسبانيول | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 3 |
| 12 | أتلتيك بيلباو | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
| 13 | ريال سوسييداد | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
| 14 | خيتافي | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 |
| 15 | فياريال | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 |
| 16 | سيلتا فيجو | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
| 17 | فالنسيا | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
| 18 | رايو فاليكانو | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 |
| 19 | إلتشي | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 |
| 20 | مالاجا | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 |
شهدت الجولة الثانية من منافسات الليجا تقلبات مثيرة في مراكز القمة، حيث انفرد نادي إشبيلية بصدارة جدول الترتيب العام بعد تحقيقه لانتصاره الثاني تواليا وحصد العلامة الكاملة، يليه كل من ديبورتيفو ألافيس وأتلتيكو مدريد، وجاء الترتيب كالتالي:
| # | النادي | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إشبيلية | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 |
| 2 | ديبورتيفو ألافيس | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 4 |
| 3 | أتلتيكو مدريد | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 |
| 4 | برشلونة | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 |
| 5 | إسبانيول | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 |
| 6 | ريال مدريد | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 7 | ريال بيتيس | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 8 | خيتافي | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 |
| 9 | فياريال | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 |
| 10 | ديبورتيفو لاكورونيا | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
| 11 | سيلتا فيجو | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 12 | أوساسونا | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 13 | فالنسيا | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 14 | راسينج سانتاندير | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 15 | رايو فاييكانو | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 16 | مالاجا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| 17 | ليفانتي | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 |
| 18 | إلتشي | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | -5 | 1 |
| 19 | ريال سوسييداد | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 20 | أتلتيك بيلباو | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
شهدت الجولة الافتتاحية صدارة مبكرة لديبورتيفو ألافيس عقب فوزه على خيتافي بثلاثية نظيفة، بينما حقق إشبيلية فوزاً مثيراً على رايو فاليكانو بهدفين مقابل هدف واحد، وجاء جدول ترتيب الجولة الأولى كما يلي:
| # | النادي | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ديبورتيفو ألافيس | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 2 | إسبانيول | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 3 | إشبيلية | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 4 | راسينج سانتاندير | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 5 | فياريال | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 6 | إلتشي | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 7 | ديبورتيفو لاكورنيا | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 8 | ريال مدريد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | سيلتا فيجو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | برشلونة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | مالاجا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | ريال سوسيداد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | أوساسونا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | أتلتيكو مدريد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | فالنسيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | ريال بيتيس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 | أتلتيك بيلباو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18 | رايو فاليكانو | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 19 | خيتافي | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 20 | ليفانتي | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
تُقام منافسات الليجا بمشاركة 20 نادياً بنظام الدوري الكامل ذهاباً وإياباً على مدار 38 جولة كروية، حيث يُمنح الفريق الفائز ثلاث نقاط، ونقطة واحدة في حال التعادل، بينما لا يحصل الخاسر على أي نقطة.
تتأهل الأندية صاحبة المراكز الأربعة الأولى في الترتيب النهائي مباشرة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، بينما يتأهل صاحب المركز الخامس إلى الدوري الأوروبي، وصاحب المركز السادس إلى دوري المؤتمر الأوروبي. في المقابل، تهبط الأندية صاحبة المراكز الثلاثة الأخيرة 18 و19 و20 في قاع الترتيب مباشرة إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني.
لمتابعة الإثارة من قلب الملاعب ومساندة الأندية الكبرى، يمكنكم الاطلاع على الأدلة المعتمدة التالية:
في حال تعادل فريقين أو أكثر برصيد النقاط، تُحدد المراكز بالاعتماد على الترتيب التالي للوائح المعتمدة:
هل استمتعت بهذا التقرير؟ أضف ksawinwin كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا. تابع ksawinwin على جوجل
يتصدر نادي برشلونة جدول الترتيب برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة من 6 مباريات وبفارق 3 نقاط عن ريال مدريد وريال بيتيس.
يوضع الترتيب العام المحدث في قمة المقال، مع إضافة جدول مستقل ومؤرشف لكل جولة فور نهاية مبارياتها من الأحدث إلى الأقدم.
تهبط الأندية الثلاثة الأخيرة صاحبة المراكز 18 و19 و20 في قاع الترتيب مباشرة بنهاية الموسم.
تتأهل الأندية أصحاب المراكز الأول والثاني والثالث والرابع مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا.
يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.