شهدت منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز تقلبات حاسمة في سباق القمة؛ حيث أحكم آرسنال قبضته على الصدارة منفردا برصيد 27 نقطة بعد انتصاره التاسع، بينما تقدم برايتون إلى مركز الوصافة برصيد 22 نقطة متفوقا على مانشستر سيتي الذي تراجع للمركز الثالث برصيد 21 نقطة، فيما عزز ليفربول موقعه في المربع الذهبي برصيد 18 نقطة، ونقدم لكم عبر ksawinwin الدليل الشامل لجدول ترتيب البريميرليج المحدث لحظة بلحظة والأرشيف الكامل لكافة الجولات السابقة.
لمتابعة جدول المباريات ومواعيد القمم الكروية القادمة ونتائج الجولات، يمكنكم مراجعة جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز والنتائج، كما يمكنكم رصد سباق الحذاء الذهبي وجوائز الأفضل عبر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي وصناع اللعب، ولعشاق متابعة المباريات من قلب المدرجات تجدون دليلا كاملا في تقرير حجز تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي وكبار أوروبا.
يوضح الجدول التالي الترتيب الرسمي المحدث لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ختام مواجهات الجولة 11:
| المركز | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | +/- | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أرسنال | 11 | 9 | 1 | 1 | +10 | 28 |
| 2 | برايتون | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | 22 |
| 3 | مانشستر سيتي | 11 | 7 | 1 | 3 | +8 | 22 |
| 4 | بورنموث | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | 18 |
| 5 | ليفربول | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 |
| 6 | ليدز يونايتد | 11 | 4 | 5 | 2 | +5 | 17 |
| 7 | إيفرتون | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 |
| 8 | تشيلسي | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 |
| 9 | توتنهام | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 |
| 10 | برينتفورد | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 |
| 11 | أستون فيلا | 11 | 3 | 5 | 3 | -3 | 14 |
| 12 | نيوكاسل يونايتد | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 |
| 13 | كوفنتري سيتي | 11 | 4 | 0 | 7 | -8 | 12 |
| 14 | هال سيتي | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 15 | فولهام | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 |
| 16 | إيبسويتش تاون | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 |
| 17 | نوتنغهام فورست | 11 | 2 | 3 | 6 | -6 | 9 |
| 18 | سندرلاند | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 |
| 19 | مانشستر يونايتد | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 |
| 20 | كريستال بالاس | 11 | 2 | 1 | 8 | -15 | 7 |
يوثق هذا القسم التراكمي مسار المنافسة أسبوعاً بأسبوع حيث يضاف جدول ترتيب مستقل ومفصل لكل جولة فور نهاية مواجهاتها من الأحدث إلى الأقدم:
شهدت الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز مفاجآت كبيرة في سباق الصدارة؛ حيث تلقى مانشستر سيتي خسارة مفاجئة أمام برايتون بهدف دون رد ليتجمد رصيده عند 21 نقطة متساويا مع آرسنال الوصيف، فيما واصل تشيلسي نتائجه القوية بفوز ثمين على مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة، وجاء الترتيب الكامل بعد ختام الجولة التاسعة على النحو التالي:
| #المركز | الفريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ل:عله : عليه | +/-الفارق | نالنقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر سيتي | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 : 10 | +10 | 21 |
| 2 | آرسنال | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 : 5 | +8 | 21 |
| 3 | برايتون | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 : 7 | +17 | 19 |
| 4 | تشيلسي | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 : 15 | +4 | 16 |
| 5 | ليفربول | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 : 8 | +3 | 15 |
| 6 | برينتفورد | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 : 9 | +7 | 14 |
| 7 | بورنموث | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 : 13 | +1 | 12 |
| 8 | توتنهام هوتسبير | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 : 10 | 0 | 12 |
| 9 | أستون فيلا | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 : 13 | -3 | 12 |
| 10 | هال سيتي | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 : 10 | +1 | 11 |
| 11 | ليدز يونايتد | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 : 8 | +1 | 11 |
| 12 | نيوكاسل يونايتد | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 : 14 | -2 | 11 |
| 13 | إبسويتش تاون | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 : 18 | -4 | 11 |
| 14 | إيفرتون | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 : 9 | -1 | 10 |
| 15 | فولهام | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 : 11 | -2 | 9 |
| 16 | كوفينتري سيتي | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 : 16 | -7 | 9 |
| 17 | مانشستر يونايتد | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 : 15 | -5 | 7 |
| 18 | كريستال بالاس | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 : 21 | -12 | 7 |
| 19 | نوتنجهام فوريست | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 : 12 | -6 | 6 |
| 20 | سندرلاند | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 : 17 | -10 | 5 |
شهدت الجولة الثامنة من البريميرليج قمة الإثارة بتلقي مانشستر سيتي خسارته الأولى هذا الموسم أمام أستون فيلا بهدفين لهدف 2-1 ليتجمد رصيده عند 21 نقطة متساويا مع آرسنال الذي تغلب على إيفرتون بثنائية نظيفة، فيما واصل توتنهام صحوته بالفوز على تشيلسي بهدفين دون رد، وجاء الترتيب الكامل بعد الجولة الثامنة على النحو التالي:
| #المركز | الفريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ل:عله : عليه | +/-الفارق | نالنقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر سيتي | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 : 9 | +11 | 21 |
| 2 | آرسنال | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 : 5 | +8 | 21 |
| 3 | برايتون | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 : 7 | +16 | 16 |
| 4 | ليفربول | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 : 8 | +3 | 15 |
| 5 | تشيلسي | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 : 15 | +2 | 13 |
| 6 | برينتفورد | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 : 9 | +5 | 11 |
| 7 | ليدز يونايتد | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 : 6 | +3 | 11 |
| 8 | نيوكاسل يونايتد | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 : 14 | -2 | 11 |
| 9 | أستون فيلا | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 : 12 | -3 | 11 |
| 10 | هال سيتي | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 : 8 | +1 | 10 |
| 11 | إيفرتون | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 : 9 | -1 | 10 |
| 12 | إبسويتش تاون | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 : 16 | -4 | 10 |
| 13 | بورنموث | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 : 13 | -1 | 9 |
| 14 | توتنهام هوتسبير | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 : 10 | -2 | 9 |
| 15 | فولهام | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 : 10 | -2 | 8 |
| 16 | مانشستر يونايتد | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 : 13 | -3 | 7 |
| 17 | كريستال بالاس | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 : 19 | -10 | 7 |
| 18 | نوتنجهام فوريست | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 : 10 | -4 | 6 |
| 19 | كوفينتري سيتي | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 : 15 | -9 | 6 |
| 20 | سندرلاند | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 : 14 | -8 | 5 |
شهدت الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-2027 إثارة بالغة وتنافسا محتدما على صدارة الترتيب والمربع الذهبي؛ حيث واصل مانشستر سيتي هيمنته المطلقة بالعلامة الكاملة وحقق فوزه السابع على التوالي بالتغلب على إبسويتش تاون بنتيجة 3-2 ليعزز صدارته برصيد 21 نقطة، فيما خطف تشيلسي فوزا ثمينا خارج ملعبه أمام إيفرتون بهدفين دون رد 2-0 ليرتقي إلى المركز الرابع برصيد 13 نقطة متساويا مع برايتون الثالث، وعاد ليفربول بانتصار غال أمام برينتفورد بنتيجة 2-1 ليصعد للمركز الخامس برصيد 12 نقطة مقلصا الفارق مع فرق المربع الذهبي.
وحقق فولهام فوزا مهما على حساب هال سيتي بهدف نظيف 1-0 ليرفع رصيده إلى 5 نقاط، فيما عاد أستون فيلا بانتصار ثمين من ميدان نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1-0 ليرفع الفريقان رصيدهما إلى 8 نقاط في وسط الترتيب، وتتواصل مواجهات الجولة بمواجهات كروية مرتقبة تجمع برايتون ضد كريستال بالاس، وبورنموث أمام سندرلاند، وقمة ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد، وصدام نوتنجهام فوريست ضد آرسنال، وموقعة توتنهام هوتسبير ضد كوفينتري سيتي.
| المباراة | النتيجة / الموعد | القناة الناقلة | الحالة |
|---|---|---|---|
| إيفرتون ضد تشيلسي | 0 – 2 | beIN SPORTS | انتهت |
| فولهام ضد هال سيتي | 1 – 0 | beIN SPORTS | انتهت |
| برينتفورد ضد ليفربول | 1 – 2 | beIN SPORTS | انتهت |
| مانشستر سيتي ضد إبسويتش تاون | 3 – 2 | beIN SPORTS HD 1 | انتهت |
| نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا | 0 – 1 | beIN SPORTS | انتهت |
| برايتون ضد كريستال بالاس | 5 – 0 | beIN SPORTS HD 2 | انتهت |
| بورنموث ضد سندرلاند | 2 – 0 | beIN SPORTS HD 3 | انتهت |
| ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد | 1 – 1 | beIN SPORTS HD 1 | انتهت |
| نوتنجهام فوريست ضد آرسنال | 0 – 1 | beIN SPORTS HD 1 | انتهت |
| توتنهام هوتسبير ضد كوفينتري سيتي | الاثنين 19 أكتوبر – 21:00 | beIN SPORTS HD 1 | مرتقبة |
| # | النادي | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر سيتي | 7 | 7 | 0 | 0 | 19:7 | +12 | 21 |
| 2 | آرسنال | 7 | 6 | 0 | 1 | 11:5 | +6 | 18 |
| 3 | برايتون | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:5 | +18 | 16 |
| 4 | تشيلسي | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:13 | +4 | 13 |
| 5 | ليفربول | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:8 | +1 | 12 |
| 6 | برينتفورد | 7 | 2 | 4 | 1 | 13:8 | +5 | 10 |
| 7 | ليدز يونايتد | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:6 | +3 | 10 |
| 8 | إيفرتون | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:7 | +1 | 10 |
| 9 | هال سيتي | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:7 | +1 | 9 |
| 10 | إبسويتش تاون | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:15 | -4 | 9 |
| 11 | نيوكاسل يونايتد | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:14 | -4 | 8 |
| 12 | أستون فيلا | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 8 |
| 13 | مانشستر يونايتد | 7 | 1 | 4 | 2 | 10:10 | 0 | 7 |
| 14 | كريستال بالاس | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:17 | -8 | 7 |
| 15 | بورنموث | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:13 | -4 | 6 |
| 16 | كوفينتري سيتي | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:11 | -6 | 6 |
| 17 | فولهام | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:10 | -3 | 5 |
| 18 | نوتنجهام فوريست | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:9 | -4 | 5 |
| 19 | سندرلاند | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | 4 |
| 20 | توتنهام هوتسبير | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:9 | -6 | 3 |
شهدت الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-2027 مواجهات قوية عززت صراع القمة والمربع الذهبي؛ حيث ضرب مانشستر سيتي بقوة وحسم قمة الجولة أمام ليفربول بثلاثية نظيفة 3-0 ليعزز صدارته بالعلامة الكاملة بـ 18 نقطة، فيما واصل آرسنال مطاردته المباشرة وتفوق على ليدز يونايتد 2-1 ليصل للنقطة 15 في الوصافة، وعاد برايتون بانتصار ثمين خارج ملعبه أمام سندرلاند 2-0 ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث. واكتسح تشيلسي ضيفه بورنموث بنتيجة 5-1 ليرتقي إلى المركز السادس برصيد 10 نقاط متساوياً مع برينتفورد الذي تعادل 2-2 مع أستون فيلا، وإيفرتون الذي تعادل بالنتيجة ذاتها 2-2 أمام هال سيتي. وحقق كريستال بالاس فوزاً عريضاً على نوتنجهام فوريست 3-1، وتغلب إبسويتش تاون على فولهام 2-1، بينما حسم التعادل 1-1 قمة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، في انتظار استكمال الجولة بلقاء كوفينتري سيتي ونيوكاسل يونايتد، وفيما يلي جدول الترتيب المفصل بعد الجولة السادسة:
| # | النادي | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر سيتي | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:5 | +11 | 18 |
| 2 | آرسنال | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 15 |
| 3 | برايتون | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:5 | +13 | 13 |
| 4 | برينتفورد | 6 | 2 | 4 | 0 | 12:6 | +6 | 10 |
| 5 | إيفرتون | 6 | 2 | 4 | 0 | 8:5 | +3 | 10 |
| 6 | تشيلسي | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:13 | +2 | 10 |
| 7 | ليدز يونايتد | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | +3 | 9 |
| 8 | هال سيتي | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | +2 | 9 |
| 9 | ليفربول | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 9 |
| 10 | إبسويتش تاون | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:12 | -3 | 9 |
| 11 | نيوكاسل يونايتد | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 0 | 8 |
| 12 | كريستال بالاس | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 7 |
| 13 | مانشستر يونايتد | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:9 | 0 | 6 |
| 14 | نوتنجهام فوريست | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 5 |
| 15 | أستون فيلا | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 5 |
| 16 | سندرلاند | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 |
| 17 | بورنموث | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:13 | -6 | 3 |
| 18 | توتنهام هوتسبير | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:9 | -6 | 3 |
| 19 | كوفينتري سيتي | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 3 |
| 20 | فولهام | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:10 | -4 | 2 |
اختتمت الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي بقمم نارية تصدرها مانشستر سيتي بالعلامة الكاملة بـ 15 نقطة بعد فوزه على سندرلاند، بينما فاز ليفربول على بورنموث بهدف نظيف، وتعادل فولهام مع مانشستر يونايتد بهدف لمثله، وفيما يلي الموقف الميداني لترتيب الفرق بعد نهاية الجولة الخامسة بالكامل:
| # | النادي | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر سيتي | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:5 | +8 | 15 |
| 2 | آرسنال | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 12 |
| 3 | برايتون | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:5 | +11 | 10 |
| 4 | برينتفورد | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:4 | +6 | 9 |
| 5 | ليدز يونايتد | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | +4 | 9 |
| 6 | ليفربول | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | +3 | 9 |
| 7 | إيفرتون | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | +3 | 9 |
| 8 | هال سيتي | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 8 |
| 9 | نيوكاسل يونايتد | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 0 | 8 |
| 10 | تشيلسي | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | -2 | 7 |
| 11 | إبسويتش تاون | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 6 |
| 12 | مانشستر يونايتد | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 5 |
| 13 | نوتنجهام فوريست | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 |
| 14 | سندرلاند | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 |
| 15 | كريستال بالاس | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 4 |
| 16 | أستون فيلا | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 |
| 17 | بورنموث | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 3 |
| 18 | كوفينتري سيتي | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 3 |
| 19 | فولهام | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 2 |
| 20 | توتنهام هوتسبير | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | 2 |
شهدت الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز تقلبات مثيرة في سلم الترتيب؛ حيث واصل نادي آرسنال انفراده بصدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة بعد انتصاره الثمين على سندرلاند بهدفين نظيفين، في حين حسم مانشستر سيتي ديربي مانشستر بهدف نظيف ليتساوى مع آرسنال بـ 12 نقطة، وواصل هال سيتي عروضه القوية بانتزاع المركز الثالث برصيد 8 نقاط بعد تعادله المثير أمام تشيلسي 2-2، وإليكم جدول الترتيب بعد الجولة الرابعة:
| # | النادي | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آرسنال | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 12 |
| 2 | مانشستر سيتي | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 12 |
| 3 | هال سيتي | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | +3 | 8 |
| 4 | برايتون | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:5 | +8 | 7 |
| 5 | تشيلسي | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:9 | +1 | 7 |
| 6 | برينتفورد | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:4 | +3 | 6 |
| 7 | ليفربول | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:4 | +2 | 6 |
| 8 | إيفرتون | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:3 | +2 | 6 |
| 9 | إبسويتش تاون | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 6 |
| 10 | نيوكاسل يونايتد | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | +2 | 5 |
| 11 | ليدز يونايتد | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | +1 | 5 |
| 12 | نوتنجهام فوريست | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 |
| 13 | مانشستر يونايتد | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 4 |
| 14 | سندرلاند | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 |
| 15 | بورنموث | 4 | 0 | 3 | 1 | 6:7 | -1 | 3 |
| 16 | كريستال بالاس | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 |
| 17 | توتنهام هوتسبير | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:5 | -5 | 2 |
| 18 | فولهام | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 1 |
| 19 | أستون فيلا | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | -6 | 1 |
| 20 | كوفينتري سيتي | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | -10 | 0 |
تشتعل وتيرة التنافس في البريميرليج مع توالي المواجهات الحاسمة، حيث تتنافس أندية القمة على فرض هيمنتها المبكرة واقتناص الصدارة بالعلامة الكاملة، ونستعرض تالياً جدول الترتيب التفصيلي بعد الجولة الثالثة:
| # | النادي | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر سيتي | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5+ | 9 |
| 2 | أرسنال | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5+ | 9 |
| 3 | هال سيتي | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3+ | 7 |
| 4 | تشيلسي | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 1+ | 6 |
| 5 | برينتفورد | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3+ | 5 |
| 6 | ليفربول | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 2+ | 5 |
| 7 | نيوكاسل يونايتد | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 2+ | 5 |
| 8 | إيفرتون | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2+ | 5 |
| 9 | ليدز يونايتد | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1+ | 5 |
| 10 | برايتون | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 3+ | 4 |
| 11 | مانشستر يونايتد | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 1+ | 4 |
| 12 | سندرلاند | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
| 13 | كريستال بالاس | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 4- | 3 |
| 14 | إبسويتش تاون | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 4- | 3 |
| 15 | بورنموث | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 1- | 2 |
| 16 | نوتنجهام فورست | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 1- | 2 |
| 17 | أستون فيلا | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | 5- | 1 |
| 18 | توتنهام هوتسبير | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | 5- | 1 |
| 19 | فولهام | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | 3- | 0 |
| 20 | كوفنتري سيتي | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 5- | 0 |
رسمت مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز ملامح صراع ناري ومبكر على قمة المسابقة، وجاء الترتيب على النحو التالي:
| # | النادي | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر سيتي | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 6 |
| 2 | هال سيتي | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 6 |
| 3 | تشيلسي | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:5 | +2 | 6 |
| 4 | برينتفورد | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 4 |
| 5 | نيوكاسل يونايتد | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 |
| 6 | إيفرتون | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 |
| 7 | ليدز يونايتد | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
| 8 | برايتون | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 3 |
| 9 | آرسنال | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 10 | مانشستر يونايتد | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3 |
| 11 | سندرلاند | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 12 | إبسويتش تاون | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 |
| 13 | ليفربول | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 |
| 14 | بورنموث | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 15 | نوتنجهام فورست | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 16 | فولهام | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
| 17 | أستون فيلا | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| 18 | كوفنتري سيتي | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
| 19 | كريستال بالاس | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
| 20 | توتنهام هوتسبير | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
شهدت الجولة الافتتاحية نتائج مثيرة حيث اكتسح برايتون نظيره أستون فيلا برباعية نظيفة وتغلب آرسنال على كوفينتري سيتي بثلاثية دون رد، وجاء الترتيب كالآتي:
| # | النادي | ل | ف | ت | خ | له:عليه | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برايتون | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 |
| 2 | آرسنال | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 3 | برينتفورد | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 4 | إيفرتون | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 5 | هال سيتي | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 6 | تشيلسي | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 7 | إبسويتش تاون | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 8 | مانشستر سيتي | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 9 | ليدز يونايتد | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 10 | ليفربول | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 11 | نيوكاسل يونايتد | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 12 | فولهام | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 13 | بورنموث | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 14 | سندرلاند | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 15 | نوتنجهام فوريست | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 16 | كريستال بالاس | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 17 | مانشستر يونايتد | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 18 | كوفينتري سيتي | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 19 | توتنهام هوتسبير | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 20 | أستون فيلا | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
تقام منافسات المسابقة بمشاركة عشرين نادياً يلعبون بنظام الدوري الكامل ذهاباً وإياباً على مدار ثمان وثلاثين جولة كروية. تتأهل الأندية صاحبة المراكز الأربعة الأولى في الترتيب النهائي مباشرة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بينما يتأهل صاحب المركز الخامس إلى الدوري الأوروبي، في المقابل تهبط الأندية صاحبة المراكز الثلاثة الأخيرة في قاع الترتيب مباشرة إلى دوري البطولة الإنجليزية التشامبيونشيب.
هل استمتعت بهذا التقرير؟ أضف ksawinwin كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا. تابع ksawinwin على جوجل
ينفرد آرسنال بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة وبفارق خمس نقاط عن برايتون الوصيف صاحب الـ 22 نقطة، يليهما مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 21 نقطة، ثم ليفربول رابعا بـ 18 نقطة.
يتم تحديث الجدول العام في صدر المقال بصورة فورية عقب صافرة نهاية كل مواجهة، مع نقل جدول الجولة المنتهية مباشرة إلى قسم الأرشيف التراكمي لتوثيق مسار المنافسة أسبوعا بأسبوع.
تهبط الأندية الثلاثة الأخيرة في سلم الترتيب المراكز 18 و19 و20 مباشرة إلى دوري الدرجة الأولى التشامبيونشيب في ختام الموسم الرياضي.
يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.