تشهد الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية لموسم 2026-2027 صراعا محتدما بين عمالقة القارة الأوروبية لحسم بطاقات التأهل لربع النهائي وتفادي شبح الهبوط، ويقدم موقع ksawinwin تغطية شاملة وحصرية لـ جدول ترتيب مجموعات دوري الأمم الأوروبية بجميع مستوياتها الأربعة بعد اكتمال نتائج الجولة، ويمكن متابعة صراع الهدافين عبر جدول ترتيب هدافي دوري الأمم الأوروبية الشامل.
تتصدر فرنسا المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط متفوقة على إيطاليا وبلجيكا، بينما تتذيل تركيا الترتيب دون نقاط:
| المركز | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له : عليه | فارق الأهداف | النقاط | حالة التأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فرنسا | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 2 | +5 | 10 | صدارة المجموعة |
| 2 | إيطاليا | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 5 | +3 | 7 | وصافة المجموعة |
| 3 | بلجيكا | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 5 | +1 | 6 | الملحق |
| 4 | تركيا | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 11 | -9 | 0 | الهبوط للمستوى الثاني |
تشهد المجموعة الثانية صراعا ناريا في القمة بين هولندا واليونان برصيد 8 نقاط لكل منهما، بينما تحتل ألمانيا المركز الثالث:
| المركز | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له : عليه | فارق الأهداف | النقاط | حالة التأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هولندا | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 : 5 | +2 | 8 | صدارة المجموعة |
| 2 | اليونان | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 : 3 | +2 | 8 | وصافة المجموعة |
| 3 | ألمانيا | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 2 | +1 | 5 | الملحق |
| 4 | صربيا | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 8 | -5 | 0 | الهبوط للمستوى الثاني |
حسم منتخب إسبانيا تأهله رسميا لربع النهائي بالعلامة الكاملة بعد فوزه الأخير، وتفاصيل المواجهة عبر تقرير ملخص مباراة كرواتيا ضد إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية، بينما عزز منتخب إنجلترا وصافته بـ 9 نقاط ويمكن متابعة انتصاره عبر ملخص مباراة إنجلترا ضد جمهورية التشيك في دوري الأمم الأوروبية:
| المركز | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له : عليه | فارق الأهداف | النقاط | حالة التأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إسبانيا | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 : 5 | +7 | 12 | تأهل رسميا إلى ربع النهائي |
| 2 | إنجلترا | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 : 3 | +11 | 9 | وصافة المجموعة |
| 3 | كرواتيا | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 14 | -10 | 3 | الملحق |
| 4 | التشيك | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 10 | -8 | 0 | الهبوط للمستوى الثاني |
حسم منتخب البرتغال تأهله رسميا إلى الدور ربع النهائي بعد تحقيقه 4 انتصارات متتالية برصيد 12 نقطة:
| المركز | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له : عليه | فارق الأهداف | النقاط | حالة التأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البرتغال | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 : 4 | +5 | 12 | تأهل رسميا إلى ربع النهائي |
| 2 | الدنمارك | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 7 | 0 | 6 | وصافة المجموعة |
| 3 | النرويج | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 : 8 | -2 | 3 | الملحق |
| 4 | ويلز | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 5 | -3 | 3 | الهبوط للمستوى الثاني |
تتصدر سويسرا المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ 12 نقطة، وتأتي سلوفينيا ثانية بـ 7 نقاط متقدمة على إسكتلندا بعد مواجهتهما الأخيرة التي يمكن مراجعتها عبر تقرير ملخص مباراة اسكتلندا ضد سلوفينيا في دوري الأمم الأوروبية:
| المركز | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له : عليه | فارق الأهداف | النقاط | حالة المنافسة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سويسرا | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 : 1 | +10 | 12 | صدارة المجموعة والصعود |
| 2 | سلوفينيا | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | +2 | 7 | ملحق الصعود |
| 3 | إسكتلندا | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 | -2 | 4 | ملحق البقاء |
| 4 | مقدونيا الشمالية | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 10 | -10 | 0 | الهبوط للمستوى الثالث |
تتصدر أيرلندا الشمالية ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط تليها المجر بـ 7 نقاط:
| المركز | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له : عليه | فارق الأهداف | النقاط | حالة المنافسة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أيرلندا الشمالية | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 : 0 | +4 | 8 | صدارة المجموعة والصعود |
| 2 | المجر | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 : 2 | +1 | 7 | ملحق الصعود |
| 3 | أوكرانيا | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 5 | -3 | 4 | ملحق البقاء |
| 4 | جورجيا | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 : 2 | -2 | 2 | الهبوط للمستوى الثالث |
تتربع النمسا على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط تليها أيرلندا وكوسوفو بـ 5 نقاط:
| المركز | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له : عليه | فارق الأهداف | النقاط | حالة المنافسة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النمسا | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 : 5 | +4 | 8 | صدارة المجموعة والصعود |
| 2 | أيرلندا | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 4 | +2 | 5 | ملحق الصعود |
| 3 | كوسوفو | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 4 | -1 | 5 | ملحق البقاء |
| 4 | الكيان الصهيوني | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 : 7 | -5 | 2 | الهبوط للمستوى الثالث |
تتصدر السويد المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط تليها البوسنة برصيد 8 نقاط:
| المركز | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له : عليه | فارق الأهداف | النقاط | حالة المنافسة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | السويد | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 3 | +4 | 10 | صدارة المجموعة والصعود |
| 2 | البوسنة | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 : 3 | +3 | 8 | ملحق الصعود |
| 3 | بولندا | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 4 | +3 | 4 | ملحق البقاء |
| 4 | رومانيا | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 13 | -10 | 0 | الهبوط للمستوى الثالث |
| المركز | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له : عليه | فارق الأهداف | النقاط | حالة المنافسة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ألبانيا | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 3 | +5 | 9 | صدارة المجموعة |
| 2 | روسيا البيضاء | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 2 | +3 | 7 | ملحق الصعود |
| 3 | فنلندا | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 : 2 | +7 | 7 | البقاء بالمستوى الثالث |
| 4 | سان مارينو | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 16 | -15 | 0 | الهبوط للمستوى الرابع |
| المركز | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له : عليه | فارق الأهداف | النقاط | حالة المنافسة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مونتينيغرو | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 4 | +3 | 10 | صدارة المجموعة |
| 2 | قبرص | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | +2 | 7 | ملحق الصعود |
| 3 | أرمينيا | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | -1 | 4 | البقاء بالمستوى الثالث |
| 4 | لاتفيا | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 6 | -4 | 1 | الهبوط للمستوى الرابع |
| المركز | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له : عليه | فارق الأهداف | النقاط | حالة المنافسة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سلوفاكيا | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 : 2 | +7 | 10 | صدارة المجموعة |
| 2 | جزر فارو | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 : 5 | 0 | 4 | ملحق الصعود |
| 3 | مولدوفا | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 8 | -5 | 4 | البقاء بالمستوى الثالث |
| 4 | كازاخستان | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 : 7 | -2 | 2 | الهبوط للمستوى الرابع |
| المركز | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له : عليه | فارق الأهداف | النقاط | حالة المنافسة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أيسلندا | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 : 1 | +6 | 8 | صدارة المجموعة |
| 2 | إستونيا | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 : 1 | +1 | 6 | ملحق الصعود |
| 3 | بلغاريا | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 | -2 | 4 | البقاء بالمستوى الثالث |
| 4 | لوكسمبورغ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 7 | -5 | 3 | الهبوط للمستوى الرابع |
| المركز | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له : عليه | فارق الأهداف | النقاط | حالة المنافسة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مالطا | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | +2 | 7 | صدارة المجموعة والصعود |
| 2 | جبل طارق | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 0 | 2 | ملحق الصعود |
| 3 | أندورا | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 3 | -2 | 1 | البقاء بالمستوى الرابع |
| المركز | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له : عليه | فارق الأهداف | النقاط | حالة المنافسة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أذربيجان | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | +1 | 5 | صدارة المجموعة والصعود |
| 2 | ليتوانيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | +1 | 4 | ملحق الصعود |
| 3 | ليشتنشتاين | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 2 | -2 | 1 | البقاء بالمستوى الرابع |
تعتمد النسخة الحالية من البطولة نظاما تنافسيا متكاملا يتضمن الأدوار الإقصائية ومباريات الملحق الفاصلة على النحو التالي:
هل استمتعت بهذا التقرير؟ أضف ksawinwin كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من الجداول والملخصات المحدثة. تابع ksawinwin على جوجل
حسم منتخبا إسبانيا والبرتغال التأهل رسميا إلى الدور ربع النهائي بعد تحقيقهما العلامة الكاملة بـ 12 نقطة في المجموعتين الثالثة والرابعة.
يتصدر المنتخب الفرنسي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط متفوقا على إيطاليا وبلجيكا.
يتأهل 8 منتخبات تمثل أصحاب المركزين الأول والثاني في مجموعات المستوى الأول الأربع لخوض ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب.
يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.