جدول ترتيب الدوري الإيطالي: يعتلي نادي لاتسيو صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي السيريا آ لموسم 2026-2027 مؤقتاً برصيد 10 نقاط مع استمرار مواجهات الجولة الرابعة، يليه الثنائي العاصمي روما وإنتر ميلان في المركزين الثاني والثالث برصيد 9 نقاط لكل منهما بالعلامة الكاملة من 3 مباريات، بينما يتشارك كالياري المركز الرابع برصيد 9 نقاط، ويأتي إيه سي ميلان خامساً برصيد 8 نقاط.
تشهد منافسات الدوري الإيطالي الدرجة الأولى “السيريا آ” لموسم 2026-2027 صراعاً محتدماً ومبكراً على صدارة جدول الترتيب، في ظل تقارب النقاط بين أندية القمة وملاحقة شرسة لحجز المقاعد المؤهلة إلى البطولات الأوروبية الكبرى، إلى جانب معركة تفادي شبح الهبوط المبكر بين فرق النصف الثاني من الجدول. ونستعرض معكم عبر “ksawinwin” التحديث الشامل لجدول الترتيب العام للكالتشيو وسجل نتائج وترتيب الجولات أسبوعاً بأسبوع.
تُنقل منافسات بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى “السيريا آ” لموسم 2026-2027 مباشرة وحصرياً داخل المملكة العربية السعودية عبر تطبيق ومنصة stc tv، إلى جانب تطبيق STARZPLAY وشبكة قنوات أبوظبي الرياضية (AD Sports Premium) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع توفير التغطية الحية والاستوديوهات التحليلية المصاحبة لكافة المباريات.
يرصد الجدول التالي الترتيب العام المحدث لمنافسات الدوري الإيطالي السيريا آ لموسم 2026-2027 بعد لعب مباريات الجولة الرابعة الجارية وتحديث أرصدة الأندية وفوارق الأهداف بصورة دورية:
| # | النادي | ل | ف | ت | خ | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لاتسيو | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 |
| 2 | روما | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
| 3 | إنتر ميلان | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 4 | كالياري | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 5 | إيه سي ميلان | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 |
| 6 | كومو | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 7 | فروزينوني | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 8 | يوفنتوس | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 9 | ساسولو | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 10 | نابولي | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 11 | أتالانتا | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 12 | ليتشي | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 13 | أودينيزي | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 14 | تورينو | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 15 | فيورنتينا | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 16 | بولونيا | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 |
| 17 | بارما | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 18 | مونزا | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
| 19 | جنوة | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
| 20 | فينيزيا | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
يوثق هذا القسم الأرشيف الرقمي الشامل لترتيب أندية الدوري الإيطالي عقب نهاية كل أسبوع من المنافسات، لتتبع مسار الصدارة وصراع المقاعد الأوروبية والهبوط جولة تلو الأخرى:
شهدت الجولة الرابعة صعود لاتسيو إلى الصدارة برصيد 10 نقاط بعد خوضه 4 مباريات، في حين واصل كالياري نتائجه الإيجابية بالوصول للنقطة 9، وتأتي تفاصيل ترتيب الجولة الرابعة كما يلي:
| # | النادي | ل | ف | ت | خ | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لاتسيو | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 |
| 2 | روما | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
| 3 | إنتر ميلان | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 4 | كالياري | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 5 | إيه سي ميلان | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 |
| 6 | كومو | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 7 | فروزينوني | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 8 | يوفنتوس | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 9 | ساسولو | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 10 | نابولي | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 11 | أتالانتا | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 12 | ليتشي | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 13 | أودينيزي | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 14 | تورينو | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 15 | فيورنتينا | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 16 | بولونيا | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 |
| 17 | بارما | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 18 | مونزا | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
| 19 | جنوة | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
| 20 | فينيزيا | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
أسفرت الجولة الثالثة المكتملة عن مواصلة ثلاثي الصدارة روما وإنتر ميلان ولاتسيو حصد العلامة الكاملة بـ 9 نقاط لكل فريق، وجاء جدول الترتيب النهائي للجولة الثالثة كالتالي:
| # | النادي | ل | ف | ت | خ | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | روما | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
| 2 | إنتر ميلان | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 3 | لاتسيو | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 |
| 4 | إيه سي ميلان | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 5 | يوفنتوس | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 6 | فروزينوني | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 7 | كومو | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 8 | أتالانتا | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 9 | كالياري | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | ساسولو | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 11 | أودينيزي | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | نابولي | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 13 | تورينو | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 14 | ليتشي | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 15 | بارما | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 16 | بولونيا | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 17 | مونزا | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 18 | جنوة | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 19 | فيورنتينا | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
| 20 | فينيزيا | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
سجلت الجولة الثانية انفراد روما بفارق الأهداف الكبير بـ +8 في القمة متساوياً مع إنتر ميلان ويوفنتوس ولاتسيو وميلان برصيد 6 نقاط لكل نادٍ، وفيما يلي ترتيب الجولة الثانية:
| # | النادي | ل | ف | ت | خ | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | روما | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 |
| 2 | إنتر ميلان | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 3 | يوفنتوس | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 4 | لاتسيو | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 5 | إيه سي ميلان | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 6 | كومو | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 7 | فروزينوني | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 8 | ساسولو | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 9 | أتالانتا | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 10 | أودينيزي | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 11 | نابولي | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | تورينو | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 13 | كالياري | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 14 | بارما | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 15 | بولونيا | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 16 | جنوة | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 17 | مونزا | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 18 | ليتشي | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 19 | فيورنتينا | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| 20 | فينيزيا | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
انطلقت مسابقة الكالتشيو بانتصارات قوية لفرق المقدمة حيث حقق روما فوزاً عريضاً وضعه في صدارة الجولة الافتتاحية بفارق الأهداف، وجاء جدول الترتيب للجولة الأولى كالآتي:
| # | النادي | ل | ف | ت | خ | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | روما | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | إنتر ميلان | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | يوفنتوس | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 4 | لاتسيو | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 5 | إيه سي ميلان | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 6 | أتالانتا | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 7 | نابولي | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | كومو | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | تورينو | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | بارما | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | كالياري | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | أودينيزي | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | ساسولو | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | بولونيا | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | فروزينوني | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | جنوة | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17 | مونزا | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 18 | ليتشي | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 19 | فيورنتينا | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 20 | فينيزيا | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
يتنافس 20 نادياً في بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى بنظام الذهاب والإياب على مدار 38 جولة، وتتوزع المقاعد القارية وفق التالي:
هل استمتعت بهذا التقرير؟ أضف ksawinwin كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا. تابع ksawinwin على جوجل
يتصدر نادي لاتسيو جدول الترتيب برصيد 10 نقاط مع استمرار الجولة الرابعة، يليه روما وإنتر ميلان برصيد 9 نقاط لكل منهما بالعلامة الكاملة.
تتأهل الأندية أصحاب المراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب العام مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا.
تعتمد الرابطة الإيطالية المواجهات المباشرة بين الفرق المتعادلة أولاً، تليها فارق الأهداف في المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف العام في البطولة وإجمالي الأهداف المسجلة.
يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.