كأس العالم 2026 ينطلق في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة في التاريخ، من بينها 7 منتخبات عربية هي الأكبر حضوراً عربياً في المونديال. يستعرض هذا المقال ترتيب المجموعات الـ12 بعد انطلاق البطولة، جدول المباريات الكامل من دور المجموعات حتى النهائي المقرر في 19 يوليو 2026 على ملعب ميتلايف، وأبرز القنوات الناقلة للحدث الأهم في عالم كرة القدم.
تتجه أنظار عشاق كرة القدم في شتى بقاع الأرض صوب قارة أمريكا الشمالية، حيث تقام كأس العالم 2026 بحضور جميع القوى في سماء الساحرة المستديرة. سيكون المونديال تاريخيًا بلا شك، فللمرة الأولى يشهد زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبًا، ستتنافس جميعها على الكأس الأغلى في عالم كرة القدم.
التاريخ سيكون حاضراً للكرة العربية أيضًا، فللمرة الأولى نشهد مشاركة 7 منتخباتٍ عربية هي مصر والمغرب والجزائر وتونس والأردن والسعودية وقطر. وفي الأسطر التالية، نتعرف على جميع المجموعات وجدول المباريات الكامل.
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المكسيك | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | التشيك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | كوريا الجنوبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | جنوب أفريقيا | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البوسنة والهرسك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | كندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | قطر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | سويسرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المغرب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | هايتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | البرازيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | اسكتلندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باراغواي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | تركيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | أستراليا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | United States | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كوت ديفوار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | الإكوادور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | ألمانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هولندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | تونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | اليابان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | السويد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نيوزيلندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | إيران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | بلجيكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | مصر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أوروغواي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | الرأس الأخضر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | إسبانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | السعودية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النرويج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | فرنسا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | السنغال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | العراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزائر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | الأردن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | النمسا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | الأرجنتين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أوزبكستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Democratic Republic of the Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | كولومبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | البرتغال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | غانا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | كرواتيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | إنجلترا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | بنما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
القنوات الناقلة لكأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي هي شبكة بي إن سبورت، والتي خصصت كالعادة باقة ماكس المدفوعة مقدمًا لتغطية المونديال. كما يمكن مشاهدة المباريات عبر خدمة بي إن كونكت ومنصة TOD.
| المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
| المكسيك × جنوب أفريقيا | الخميس 11 يونيو – 22:00 مكة | 2-0 | استاد أزتيكا |
| كوريا الجنوبية × التشيك | الجمعة 12 يونيو – 05:00 مكة | – | استاد أكرون |
| كندا × البوسنة والهرسك | الجمعة 12 يونيو – 22:00 مكة | – | بي إم أو فيلد |
| أمريكا × باراغواي | السبت 13 يونيو – 04:00 مكة | – | استاد صوفي |
| أستراليا × تركيا | السبت 13 يونيو – 07:00 مكة | – | بي سي بليس |
| قطر × سويسرا | السبت 13 يونيو – 22:00 مكة | – | استاد ليفايز |
| البرازيل × المغرب | الأحد 14 يونيو – 01:00 مكة | – | استاد ميتلايف |
| هايتي × اسكتلندا | الأحد 14 يونيو – 04:00 مكة | – | استاد جيليت |
| ألمانيا × كوراساو | الأحد 14 يونيو – 20:00 مكة | – | استاد NRG |
لمشاهدة جدول المباريات الكامل لجميع الجولات وجميع الأدوار الإقصائية حتى النهائي، يرجى متابعة التحديثات الدورية لهذا المقال.
دور الـ32: ينطلق الأحد 28 يونيو وحتى السبت 4 يوليو 2026.
دور الـ16: من السبت 4 يوليو حتى الثلاثاء 7 يوليو 2026.
ربع النهائي: الخميس 9 يوليو – السبت 11 يوليو 2026.
نصف النهائي: الثلاثاء 14 يوليو والأربعاء 15 يوليو 2026.
مباراة المركز الثالث: السبت 18 يوليو 2026 – استاد هارد روك.
النهائي: الأحد 19 يوليو 2026 – استاد ميتلايف.
48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، مقسمة على 12 مجموعة.
7 منتخبات هي: مصر والمغرب والجزائر وتونس والأردن والسعودية وقطر.
الأحد 19 يوليو 2026 على استاد ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة.