يتصدر الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2026 برصيد 6 أهداف، لينفرد بصدارة الهدافين في البطولة المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وتشهد هذه النسخة الاستثنائية منافسة شرسة للغاية؛ حيث يلاحقه في المركز الثاني برصيد 4 أهداف كل من الفرنسي كيليان مبابي، وزميله عثمان ديمبيلي، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، والنرويجي إيرلينج هالاند. ونستعرض في هذا التقرير الشامل الجداول الكاملة لترتيب هدافي مونديال 2026، بالإضافة إلى ترتيب هدافي كأس العالم عبر التاريخ وصراع ميسي ومبابي لكتابة التاريخ.
يتنافس نخبة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية على لقب هداف المونديال الحالي، وفيما يلي الجدول المفصل والكامل لترتيب الهدافين وفقاً لأحدث الإحصائيات الرسمية للبطولة:
| الترتيب | اللاعب | المنتخب | عدد الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | 6 |
| 2 | فينيسيوس جونيور | البرازيل | 4 |
| =2 | كيليان مبابي | فرنسا | 4 |
| =2 | عثمان ديمبيلي | فرنسا | 4 |
| =2 | إرلينج هالاند | النرويج | 4 |
| 6 | هاري كين | إنجلترا | 3 |
| =6 | جوناثان ديفيد | كندا | 3 |
| =6 | يوهان مانزامبي | سويسرا | 3 |
| =6 | ماتيوس كونيا | البرازيل | 3 |
| =6 | إسماعيل صيباري | المغرب | 3 |
| =6 | بريان بروبي | هولندا | 3 |
| =6 | كودي جاكبو | هولندا | 3 |
| =6 | كاي هافيرتز | ألمانيا | 3 |
| =6 | دينيز أونداف | ألمانيا | 3 |
| =6 | إسماعيلا سار | السنغال | 3 |
| =6 | يوان ويسا | الكونغو الديمقراطية | 3 |
| =6 | إليجاه جاست | نيوزيلندا | 3 |
| 18 | كريستيانو رونالدو | البرتغال | 2 |
| =18 | جود بيلينجهام | إنجلترا | 2 |
| =18 | ياسين عياري | السويد | 2 |
| =18 | أنتوني إيلانجا | السويد | 2 |
| =18 | ميكيل أويارزابال | إسبانيا | 2 |
| =18 | رياض محرز | الجزائر | 2 |
| =18 | فولارين بالوجون | أمريكا | 2 |
| =18 | كايل لارين | كندا | 2 |
| =18 | كريسينسيو سامرفيل | هولندا | 2 |
| =18 | دانييل مونيوز | كولومبيا | 2 |
| =18 | ماكسيميليانو أراوخو | أوروجواي | 2 |
| =18 | دايتشي كامادا | اليابان | 2 |
| =18 | أياسي أويدا | اليابان | 2 |
| =18 | روبن فارجاس | سويسرا | 2 |
| =18 | ماركو أرناوتوفيتش | النمسا | 2 |
| =18 | خوليان كينيونيس | المكسيك | 2 |
| =18 | إرمين ماهميتش | البوسنة والهرسك | 2 |
| =18 | باب جايي | السنغال | 2 |
| =18 | نيكولاس بيبي | كوت ديفوار | 2 |
| =18 | لياندرو تروسارد | بلجيكا | 2 |
| =18 | رامين رضائيان | إيران | 2 |
| 39 | لامين يامال | إسبانيا | 1 |
| =39 | أليكس بايينا | إسبانيا | 1 |
| =39 | كاسيميرو | البرازيل | 1 |
| =39 | جابرييل مارتينيلي | البرازيل | 1 |
| =39 | راؤول خيمينيز | المكسيك | 1 |
| =39 | هوانج أن بيوم | كوريا الجنوبية | 1 |
| =39 | أوه هيون جيو | كوريا الجنوبية | 1 |
| =39 | لاديسلاف كريتشي | التشيك | 1 |
| =39 | جيوفاني رينا | أمريكا | 1 |
| =39 | جوفو لوكيتش | البوسنة | 1 |
| =39 | بريل إيمبولو | سويسرا | 1 |
| =39 | جون ماكجين | اسكتلندا | 1 |
| =39 | نيستوري إيرانكوندا | أستراليا | 1 |
| =39 | كونور ميتكالف | أستراليا | 1 |
| =39 | ناثانيل براون | ألمانيا | 1 |
| =39 | جمال موسيالا | ألمانيا | 1 |
| =39 | فيليكس نميشا | ألمانيا | 1 |
| =39 | نيكو شلوتربيك | ألمانيا | 1 |
| =39 | ليفانو كومينينسيا | كوراساو | 1 |
| =39 | فيرجيل فان دايك | هولندا | 1 |
| =39 | كايتو ناكامورا | اليابان | 1 |
| =39 | أماد ديالو | كوت ديفوار | 1 |
| =39 | ألكسندر إيزاك | السويد | 1 |
| =39 | فيكتور جيوكيريس | السويد | 1 |
| =39 | ماتياس سفانبيرج | السويد | 1 |
| =39 | عمر الرقيق | تونس | 1 |
| =39 | محمد صلاح | مصر | 1 |
| =39 | إمام عاشور | مصر | 1 |
| =39 | محمود حسن تريزيجيه | مصر | 1 |
| =39 | مصطفى زيكو | مصر | 1 |
| =39 | محمود صابر | مصر | 1 |
| =39 | عبدالإله العمري | السعودية | 1 |
| =39 | محمد موهيبي | إيران | 1 |
| =39 | برادلي باركولا | فرنسا | 1 |
| =39 | ديزيري دوي | فرنسا | 1 |
| =39 | أيمن حسن | العراق | 1 |
| =39 | إبراهيم مبايي | السنغال | 1 |
| =39 | إليمان ندياي | السنغال | 1 |
| =39 | حبيب ديارا | السنغال | 1 |
| =39 | رومانو شميد | النمسا | 1 |
| =39 | مارسيل سابيتزر | النمسا | 1 |
| =39 | ساسا كالادزيتش | النمسا | 1 |
| =39 | علي علوان | الأردن | 1 |
| =39 | موسى التعمري | الأردن | 1 |
| =39 | جواو نيفيش | البرتغال | 1 |
| =39 | رافائيل لياو | البرتغال | 1 |
| =39 | نونو مينديش | البرتغال | 1 |
| =39 | لاوتارو مارتينيز | الأرجنتين | 1 |
| =39 | جيوفاني لو سيلسو | الأرجنتين | 1 |
| =39 | ماركوس راشفورد | إنجلترا | 1 |
| =39 | أنتي بوديمير | كرواتيا | 1 |
| =39 | مارتن باتورينا | كرواتيا | 1 |
| =39 | بيتر موسا | كرواتيا | 1 |
| =39 | بيتار سوتشيتش | كرواتيا | 1 |
| =39 | نيكولا فلاسيتش | كرواتيا | 1 |
| =39 | كاليب ييرينكي | غانا | 1 |
| =39 | ديريك لوكاسن | غانا | 1 |
| =39 | أجوستين كانوبيو | أوروجواي | 1 |
| =39 | لويس دياز | كولومبيا | 1 |
| =39 | خامينتون كامباز | كولومبيا | 1 |
| =39 | عبوسبيك فايزولاييف | أوزبكستان | 1 |
| =39 | ميشال ساديليك | التشيك | 1 |
| =39 | تيبوهو موكوينا | جنوب أفريقيا | 1 |
| =39 | جرانيت تشاكا | سويسرا | 1 |
| =39 | ستيفن أوستاكيو | كندا | 1 |
| =39 | ناثان ساليبا | كندا | 1 |
| =39 | بروميس ديفيد | كندا | 1 |
| =39 | لويس رومو | المكسيك | 1 |
| =39 | أليكس فريمان | أمريكا | 1 |
| =39 | ماتياس جالارزا | باراجواي | 1 |
| =39 | خوليو سيزار إنسيسكو | باراجواي | 1 |
| =39 | فرانك كيسييه | كوت ديفوار | 1 |
| =39 | ديازين ماييدا | اليابان | 1 |
| =39 | جونيا إيتو | اليابان | 1 |
| =39 | كيفن لينيني | كاب فيردي | 1 |
| =39 | هيليو فاريلا | كاب فيردي | 1 |
| =39 | ماركوس هولمغرين بيدرسن | النرويج | 1 |
| =39 | ثيلو آسجارد | النرويج | 1 |
| =39 | نزار الرشدان | الأردن | 1 |
| =39 | نذير بن بوعلي | الجزائر | 1 |
| =39 | أمين غويري | الجزائر | 1 |
| =39 | رفيق بيلغالي | الجزائر | 1 |
| =39 | حسن الهيدوس | قطر | 1 |
| =39 | أشرف حكيمي | المغرب | 1 |
| =39 | سفيان رحيمي | المغرب | 1 |
| =39 | ياسين جسيم | المغرب | 1 |
| =39 | عيسى ديوب | المغرب | 1 |
| =39 | كريم ألايبيجوفيتش | البوسنة والهرسك | 1 |
| =39 | ويلسون إيسيدور | هايتي | 1 |
| =39 | ماتيو تشافيز | المكسيك | 1 |
| =39 | ألفارو فيدالجو | المكسيك | 1 |
| =39 | ثابيلو ماسيكو | جنوب أفريقيا | 1 |
| =39 | ليروي ساني | ألمانيا | 1 |
| =39 | جونزالو بلاتا | الإكوادور | 1 |
| =39 | نيلسون أنجولو | الإكوادور | 1 |
| =39 | كيفين دي بروين | بلجيكا | 1 |
| =39 | روميلو لوكاكو | بلجيكا | 1 |
| =39 | أليكسيس ساليمايكيرس | بلجيكا | 1 |
| =39 | فيستون ماييلي | الكونغو الديمقراطية | 1 |
| =39 | إلدور شومورودوف | أوزباكستان | 1 |
| =39 | عباسبيك فايزولاييف | أوزباكستان | 1 |
ينفرد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي بصدارة هدافي كأس العالم عبر التاريخ برصيد 19 هدفاً سجلها في 29 مباراة مونديالية خاضها مع منتخب التانغو، متفوقاً على النجم الفرنسي كيليان مبابي والأسطورة الألماني ميروسلاف كلوزه صاحبي المركز الثاني برصيد 16 هدفاً لكل منهما. ويوضح الجدول التالي الترتيب التاريخي لأعظم هدافي كأس العالم على مر العصور:
| المركز | اللاعب | المنتخب | الأهداف | المباريات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | 19 | 29 |
| 2 | كيليان مبابي | فرنسا | 16 | 17 |
| =2 | ميروسلاف كلوزه | ألمانيا | 16 | 24 |
| 4 | رونالدو | البرازيل | 15 | 19 |
| 5 | جيرد مولر | ألمانيا الغربية | 14 | 13 |
| 6 | جاست فونتين | فرنسا | 13 | 6 |
| 7 | بيليه | البرازيل | 12 | 14 |
| 8 | ساندور كوتشيس | المجر | 11 | 5 |
| =8 | يورجن كلينسمان | ألمانيا الغربية | 11 | 17 |
| 10 | هيلموت ران | ألمانيا الغربية | 10 | 10 |
| =10 | جاري لينيكر | إنجلترا | 10 | 12 |
| =10 | جابرييل باتيستوتا | الأرجنتين | 10 | 12 |
| =10 | توفيلو كوبيلاس | بيرو | 10 | 13 |
| =10 | توماس مولر | ألمانيا | 10 | 16 |
| =10 | جريجور لاتو | بولندا | 10 | 20 |
| =10 | كريستيانو رونالدو | البرتغال | 10 | 25 |
ينفرد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بصدارة هدافي مونديال 2026 برصيد 6 أهداف متفوقاً بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه.
يمتلك النجم الفرنسي كيليان مبابي 16 هدفاً سجلها خلال مشاركاته المونديالية، ليتساوى في المركز الثاني تاريخياً مع الهداف الألماني المعتزل ميروسلاف كلوزه.
يعد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الهداف التاريخي لكأس العالم عبر التاريخ برصيد 19 هدفاً سجلها طوال مسيرته المونديالية الحافلة.
تُقام نهائيات بطولة كأس العالم 2026 بتنظيم مشترك وتاريخي بين ثلاث دول في أمريكا الشمالية وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.