من متابعتنا وتحليلنا للأرقام والبيانات الصادرة عن سوق الانتقالات، أجرى نادي نابولي الإيطالي عملية هيكلة واسعة النطاق لقائمته تحضيراً لمنافسات الموسم الكروي الجديد. الإدارة الرياضية في فريق الجنوب الإيطالي اعتمدت استراتيجية مالية وتكتيكية واضحة تقوم على ضخ دماء شابة في الخط الأمامي بخيارات تمتلك قيمة سوقية قابلة للتطور، مع التخلص من بعض الأسماء المخضرمة لضبط فاتورة الأجور وخلق توازن بين المتطلبات الفنية والقيود المحاسبية.
استثمر نابولي الجزء الأكبر من ميزانيته لتدعيم الهجوم والأطراف، مع تأمين حراسة المرمى بخيار خبير من الدوري الإيطالي. في المقابل، تضمنت خطة الإدارة التخلي عن لاعبين خرجوا من الحسابات الأساسية لتمويل الصفقات الجديدة.
| اللاعب | المركز | العمر | النادي السابق | نوع العملية / قيمة الصفقة |
|---|---|---|---|---|
| راسموس هويلوند | مهاجم صريح | 23 عاماً | مانشستر يونايتد | شراء (44.00 مليون يورو) |
| أليسون سانتوس | جناح أيسر | 23 عاماً | سبورتينغ لشبونة | شراء (16.50 مليون يورو) |
| فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش | حارس مرمى | 29 عاماً | تورينو | شراء (6.00 مليون يورو) |
| ماتيا إسبوزيتو | مهاجم ثانٍ | 18 عاماً | سورينتو 1945 | شراء (700 ألف يورو) |
| إيمانويل راو | جناح أيسر | 21 عاماً | بيزا | عودة من إعارة |
| جوزيبي أمبروزينو | مهاجم صريح | 23 عاماً | مودينا | عودة من إعارة |
| ماتيا إسبوزيتو | مهاجم ثانٍ | 19 عاماً | باري | عودة من إعارة |
| لورينزو سغاربي | مهاجم ثانٍ | 26 عاماً | سامبينديتيسي | عودة من إعارة |
| إيمانويل دي كيارا | وسط مركزي | 21 عاماً | سكافاتيزي 1922 | عودة من إعارة |
| لويجي دافينو | قلب دفاع | 21 عاماً | جيوليانو | عودة من إعارة |
| كريستيان غاروفالو | قلب دفاع | 19 عاماً | نابولي تحت 19 | تصعيد للفريق الأول |
| ماتياس فيرانتي | حارس مرمى | 20 عاماً | أوسبيتاليتو | عودة من إعارة |
| كلاوديو توري | حارس مرمى | 22 عاماً | بينيتو | عودة من إعارة |
| جيانلوكا فيجليوتي | مهاجم صريح | 22 عاماً | بينيتو | عودة من إعارة |
| اللاعب | المركز | العمر | النادي المنتقل إليه | نوع العملية / قيمة الصفقة |
|---|---|---|---|---|
| ميغيل غوتيريز | ظهير أيسر | 25 عاماً | باير ليفركوزن | بيع (26.00 مليون يورو) |
| جيوفاني سيميوني | مهاجم صريح | 30 عاماً | تورينو | بيع (7.20 مليون يورو) |
| أليساندرو زانولي | ظهير أيمن | 25 عاماً | أودينيزي | بيع (5.00 مليون يورو) |
| لويس هاسا | وسط مركزي | 22 عاماً | فروزينوني | بيع (2.50 مليون يورو) |
| أليسيو زيربين | وسط يمين | 27 عاماً | فروزينوني | بيع (2.00 مليون يورو) |
| إيمانويل راو | جناح أيسر | 20 عاماً | بيزا | إعارة (رسوم: 1.00 مليون يورو) |
| ماتيا إسبوزيتو | مهاجم ثانٍ | 18 عاماً | باري | إعارة |
| لورينزو سغاربي | مهاجم ثانٍ | 25 عاماً | سامبينديتيسي | إعارة |
| كوليو ساكو | وسط مركزي | 24 عاماً | ريغا | انتقال |
| ماتياس فيرانتي | حارس مرمى | 19 عاماً | أوسبيتاليتو | إعارة |
| كلاوديو توري | حارس مرمى | 21 عاماً | بينيتو | إعارة |
| خوان جيسوس | قلب دفاع | 35 عاماً | بدون نادٍ | نهاية عقد (مجاني) |
من المنظور التحليلي، يوفر التعاقد مع الدنماركي راسموس هويلوند بدلاً من جيوفاني سيميوني ديناميكية مختلفة كلياً لخط هجوم نابولي. هويلوند يمتلك شراسة أكبر في تنفيذ محفزات الضغط (Pressing Triggers) وسرعة حاسمة في مرحلة التحول الهجومي (Transition Phase).
على الأطراف، إضافة البرازيلي أليسون سانتوس ستعزز من قدرة الفريق على استغلال المساحات النصفية (Half-Spaces) ورفع معدل الأهداف المتوقعة (xG). دفاعياً، سيتيح تواجد الحارس الصربي فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش للفريق تطبيق خط دفاع متقدم (High Line) بأريحية أكبر بفضل قدرته على التغطية خلف المدافعين وجودة تمريراته الطولية لكسر ضغط الخصوم.
هل استمتعت بهذا التقرير؟ أضف ksawinwin كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا. تابع ksawinwin على جوجل
كم بلغ إجمالي إنفاق وإيرادات نابولي في هذا الميركاتو؟
أنفق النادي 67.20 مليون يورو على التعاقدات الجديدة، بينما حقق إيرادات بقيمة 43.70 مليون يورو من بيع وإعارة اللاعبين، ليسجل عجزاً مالياً قدره 23.50 مليون يورو.
ما هي أغلى صفقة أبرمها نابولي في ميركاتو 2026-2027؟
يعتبر التعاقد مع المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند من مانشستر يونايتد هو الأغلى بتكلفة بلغت 44 مليون يورو.
من هو اللاعب الأغلى الذي باعه نابولي في هذا السوق؟
الظهير الأيسر ميغيل غوتيريز، الذي انتقل إلى صفوف باير ليفركوزن الألماني في صفقة بلغت قيمتها 26 مليون يورو.
لماذا تخلى نابولي عن البرازيلي خوان جيسوس؟
انتهى عقد المدافع البالغ من العمر 35 عاماً، وقررت الإدارة عدم تجديد عقده بهدف تخفيض فاتورة الرواتب وتقليل معدل أعمار الفريق، ليغادر مجاناً.